Tutaj znajdziesz wynik meczu Cisy Jabłonica Polska - Błękitni Jasienica Rosielna rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Cisy Jabłonica Polska - Błękitni Jasienica Rosielna, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Cisy Jabłonica Polska vs. Błękitni Jasienica Rosielna, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-05-23, godz. 11:00
Cisy Jabłonica Polska
1
Błękitni Jasienica Rosielna
0
Krosno > Klasa B, gr. II: Cisy Jabłonica Polska - Błękitni Jasienica Rosielna (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2021-06-20 | Cisy Jabłonica Polska | 3 - 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | Krosno > Klasa B, gr. II |
2020-11-15 | Błękitni Jasienica Rosielna | 0 - 4 | Cisy Jabłonica Polska | Krosno > Klasa B, gr. II |
2017-05-03 | Błękitni Jasienica Rosielna | 1 - 0 | Cisy Jabłonica Polska | Krosno > Klasa B, gr. II |
2016-09-18 | Cisy Jabłonica Polska | 2 - 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | Krosno > Klasa B, gr. II |
2016-05-03 | Cisy Jabłonica Polska | 3 - 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | Krosno > Klasa B, gr. II |
2015-09-20 | Błękitni Jasienica Rosielna | 1 - 5 | Cisy Jabłonica Polska | Krosno > Klasa B, gr. II |
2011-05-15 | Cisy Jabłonica Polska | 5 - 3 | Błękitni Jasienica Rosielna | Krosno > Klasa B, gr. II |
2010-10-03 | Błękitni Jasienica Rosielna | 3 - 0 | Cisy Jabłonica Polska | Krosno > Klasa B, gr. II |
2010-05-23 | Cisy Jabłonica Polska | 1 - 0 | Błękitni Jasienica Rosielna | Krosno > Klasa B, gr. II |
2009-09-20 | Błękitni Jasienica Rosielna | 0 - 0 | Cisy Jabłonica Polska | Krosno > Klasa B, gr. II |
Krosno > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
Krosno > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Zmiennica | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 71 | 29 | 42 | |
2 | LKS Kombornia | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 45 | 20 | 25 | |
3 | JKS Jasionów | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 57 | 34 | 23 | |
4 | Guzikówka Krosno | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 58 | 47 | 11 | |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
6 | Nafta Chorkówka | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 57 | 49 | 8 | |
7 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 44 | 39 | 5 | |
8 | Beskid Równe | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
9 | Karpaty Klimkówka | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 34 | 40 | -6 | |
10 | LKS Głębokie | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 43 | 52 | -9 | |
11 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | |
12 | Florian Rymanów Zdrój | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 38 | 59 | -21 | |
13 | LKS Łęki Strzyżowskie | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 22 | 66 | -44 | |
14 | Iwełka Iwla | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 28 | 68 | -40 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |