Tabela: Dębica > Klasa B, gr. II (sezon 2014/2015) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Zasów-Mokre | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 14 | 30 | |
2 | LKS Łęki Górne | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 50 | 32 | 18 | |
3 | LKS Jodłowa | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 | |
4 | LKS Stasiówka | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 42 | 28 | 14 | |
5 | Sokół Siedliska Bogusz | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 | 34 | -6 | |
6 | Orły Borowa | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 34 | 36 | -2 | |
7 | Czarnovia II Czarna | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 21 | 38 | -17 | |
8 | LKS Bobrowa | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 21 | 46 | -25 | |
9 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 | 35 | -20 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Dąbrówka Stara Jastrząbka - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Zasów-Mokre | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
2 | LKS Łęki Górne | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
3 | LKS Stasiówka | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
4 | LKS Jodłowa | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
5 | Sokół Siedliska Bogusz | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | Orły Borowa | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
7 | Czarnovia II Czarna | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
8 | LKS Bobrowa | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | |
9 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Dąbrówka Stara Jastrząbka - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Jodłowa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
2 | LKS Zasów-Mokre | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
3 | LKS Stasiówka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
4 | LKS Łęki Górne | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | |
5 | Sokół Siedliska Bogusz | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | |
6 | Orły Borowa | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
7 | Czarnovia II Czarna | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | |
8 | LKS Bobrowa | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | |
9 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Dąbrówka Stara Jastrząbka - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2015-06-14 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 1 - 1 | LKS Zasów-Mokre | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-06-07 | LKS Jodłowa | 2 - 0 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-05-31 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 0 - 1 | LKS Stasiówka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-05-24 | Orły Borowa | 0 - 4 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-05-10 | LKS Bobrowa | 4 - 2 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-05-01 | Czarnovia II Czarna | 1 - 0 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-04-26 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 2 - 2 | Sokół Siedliska Bogusz | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-04-19 | LKS Łęki Górne | 4 - 2 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-10-19 | LKS Zasów-Mokre | 4 - 0 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-10-12 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 0 - 3* | LKS Jodłowa | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-10-05 | LKS Stasiówka | 3 - 2 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-09-28 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 1 - 2 | Orły Borowa | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-09-14 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 0 - 3 | LKS Bobrowa | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-09-07 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 0 - 1 | Czarnovia II Czarna | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-08-31 | Sokół Siedliska Bogusz | 2 - 0 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-08-24 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 1 - 2 | LKS Łęki Górne | Dębica > Klasa B, gr. II |
Dąbrówka Stara Jastrząbka - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
Brak statystyk |