2024-06-26 09:30:02

U24 Ekstraliga: Orlen Cellfast Wilki Krosno bez chwili zawahania pokonały KS Toruń

Fot. Cellfast Wilki Krosno
Fot. Cellfast Wilki Krosno
 Orlen Cellfast Wilki Krosno we wtorek (25.06) gościły u siebie drużynę KS Toruń w ramach rozgrywek U24 Ekstraligi. Goście przegrali to spotkanie 30:60. 
 
Spodziewano sie bardziej wyrównanego meczu przy Legionów 1. W ramach 10. kolejki U24 Ekstraligi odbyła się rywalizacja Wilkó przeciwko ekipie z Torunia. Ciężko było wskazać na faworyta, ponieważ w pierwszym spotkaniu tych drużyn wynik był mocno zbliżony, ale we wtorek ostatecznie gospodarze triumfowali z 30-punktową przewagą. W składzie Torunia zabrakło Wiktora Lamparta, jednak efektywną jazdą pochwalić się mogli tylko Krzysztof Lewandowski i Nicolai Heiselberg. W drużynie Wilków o komplety punktów otarli się w szczególności Daniił Kołodinski i Szymon Bańdur. Oboje uzyskali po 13 punktów z jednym bonusem. To już czwarta wygrana młodej "watahy" w tegorocznych rozgrywkach U24 Ekstraligi. 
 
Szczegółowa punktacja (za sportowefakty.wp.pl):
 
ORLEN Cellfast Wilki Krosno - 60 pkt.
9. Marko Lewiszyn - 12+2 (3,2*,2*,3,2)
10. Esben Hjerrild - 12 (3,3,3,2,1)
11. Miłosz Grygolec - 7+4 (2*,1*,2*,2*)
12. Daniił Kołodinski - 13+1 (3,2,3,2*,3)
13. Jakub Woźnik - 0 (u,-,-,0,-)
14. Piotr Świercz - 3+1 (1,2*,w,0)
15. Szymon Bańdur - 13+1 (3,2,3,3,2*)
 
Klub Sportowy Toruń - 30 pkt.
1. 
2. Krzysztof Lewandowski - 11+1 (2,3,1*,1,1,3)
3. Nicolai Heiselberg - 8 (0,3,2,w,3,u)
4. Jakub Breński - 0 (0,0,-,-,0)
5. Oskar Rumiński - 5 (1,1,1,1,1)
6. Antoni Kawczyński - 3 (0,1,1,0,1)
7. Mateusz Affelt - 3 (1,2,0,0,0)
 
Bieg po biegu:
1. (68,90) Lewiszyn, Grygolec, Affelt, Heiselberg - 5:1 - (5:1)
2. (70,06) Bańdur, Affelt, Świercz, Kawczyński - 4:2 - (9:3)
3. (70,12) Kołodinski, Lewandowski, Rumiński, Woźnik (u4) - 3:3 - (12:6)
4. (69,56) Hjerrild, Świercz, Kawczyński, Breński - 5:1 - (17:7)
5. (69,22) Heiselberg, Kołodinski, Grygolec, Breński - 3:3 - (20:10)
6. (70,00) Lewandowski, Bańdur, Kawczyński, Świercz (w/u) - 2:4 - (22:14)
7. (70,25) Hjerrild, Lewiszyn, Rumiński, Affelt - 5:1 - (27:15)
8. (69,90) Bańdur, Heiselberg, Lewandowski, Świercz - 3:3 - (30:18)
9. (70,00) Hjerrild, Lewiszyn, Lewandowski, Affelt - 5:1 - (35:19)
10. (70,38) Kołodinski, Grygolec, Rumiński, Kawczyński - 5:1 - (40:20)
11. (70,22) Lewiszyn, Kołodinski, Kawczyński, Heiselberg (w/u) - 5:1 - (45:21)
12. (71,19) Bańdur, Grygolec, Lewandowski, Affelt - 5:1 - (50:22)
13. (72,09) Heiselberg, Hjerrild, Rumiński, Woźnik - 2:4 - (52:26)
14. (70,82) Kołodinski, Bańdur, Rumiński, Breński - 5:1 - (57:27)
15. (70,91) Lewandowski, Lewiszyn, Hjerrild, Heiselberg (u4) - 3:3 - (60:30)

Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij