Tutaj znajdziesz wynik meczu KS Przybyszówka Rzeszów - Sokół Sokołów Małopolski rozegranego w ramach 16. kolejki - Rzeszów > Klasa Okręgowa . Informacje meczowe, kiedy mecz KS Przybyszówka Rzeszów - Sokół Sokołów Małopolski, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań KS Przybyszówka Rzeszów vs. Sokół Sokołów Małopolski, informacje o pozostałych meczach 16. kolejki - Rzeszów > Klasa Okręgowa oraz aktualną tabelę rozgrywek.
16. kolejka - Rzeszów > Klasa Okręgowa
2020-10-24, godz. 15:00
KS Przybyszówka Rzeszów
Sokół Sokołów Małopolski
Rzeszów > Klasa Okręgowa: KS Przybyszówka Rzeszów - Sokół Sokołów Małopolski (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | Sokół Sokołów Małopolski | 3 - 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2023-08-26 | KS Przybyszówka Rzeszów | 1 - 4 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2023-04-23 | Sokół Sokołów Małopolski | 2 - 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2022-09-17 | KS Przybyszówka Rzeszów | 1 - 4 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2022-04-29 | Sokół Sokołów Małopolski | 4 - 0 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2021-09-19 | KS Przybyszówka Rzeszów | 2 - 5 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2021-06-12 | Sokół Sokołów Małopolski | 5 - 3 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2020-10-24 | KS Przybyszówka Rzeszów | 2 - 0 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2016-05-07 | Sokół Sokołów Małopolski | 3 - 2 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2015-09-27 | KS Przybyszówka Rzeszów | 3 - 5 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2014-06-19 | KS Przybyszówka Rzeszów | 0 - 2 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2013-11-03 | Sokół Sokołów Małopolski | 2 - 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2012-05-20 | Sokół Sokołów Małopolski | 1 - 2 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2011-10-15 | KS Przybyszówka Rzeszów | 4 - 0 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2011-04-16 | KS Przybyszówka Rzeszów | 0 - 0 | Sokół Sokołów Małopolski | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2010-09-15 | Sokół Sokołów Małopolski | 0 - 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
Rzeszów > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
Jedność Niechobrz | 0 - 3 | Strug Tyczyn | |
Włókniarz Rakszawa | 3 - 0 | Start Brzóza Stadnicka | |
KS Przybyszówka Rzeszów | 2 - 0 | Sokół Sokołów Małopolski | |
Wisłok Czarna | 1 - 0 | KS Stobierna | |
Sawa Sonina | 1 - 2 | Stal Łańcut | |
Błażowianka Błażowa | 0 - 3 | KS Zaczernie | |
Bratek Bratkowice | 1 - 2 | Stal II Rzeszów | |
GKS Niebylec | 0 - 1 | Czarni Czudec | |
Błękit Żołynia | 0 - 2 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka |
Rzeszów > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Łańcut | 36 | 92 | 30 | 2 | 4 | 143 | 26 | 117 | |
2 | Strug Tyczyn | 36 | 84 | 27 | 3 | 6 | 107 | 38 | 69 | |
3 | Włókniarz Rakszawa | 36 | 79 | 25 | 4 | 7 | 100 | 44 | 56 | |
4 | KS Zaczernie | 36 | 65 | 19 | 8 | 9 | 74 | 40 | 34 | |
5 | Stal II Rzeszów | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 111 | 71 | 40 | |
6 | Błażowianka Błażowa | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 76 | 51 | 25 | |
7 | Sokół Sokołów Małopolski | 36 | 61 | 19 | 4 | 13 | 101 | 64 | 37 | |
8 | Jedność Niechobrz | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 68 | 59 | 9 | |
9 | Sawa Sonina | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 78 | 57 | 21 | |
10 | Strumyk Malawa | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 61 | 63 | -2 | |
11 | KS Stobierna | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | -8 | |
12 | KS Przybyszówka Rzeszów | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 67 | 75 | -8 | |
13 | Wisłok Czarna | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 53 | 74 | -21 | |
14 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 53 | 76 | -23 | |
15 | GKS Niebylec | 36 | 31 | 9 | 4 | 23 | 59 | 85 | -26 | |
16 | Start Brzóza Stadnicka | 36 | 30 | 7 | 9 | 20 | 36 | 94 | -58 | |
17 | Czarni Czudec | 36 | 23 | 6 | 5 | 25 | 34 | 117 | -83 | |
18 | Błękit Żołynia | 36 | 21 | 6 | 3 | 27 | 38 | 106 | -68 | |
19 | Bratek Bratkowice | 36 | 8 | 2 | 2 | 32 | 22 | 133 | -111 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |