Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa rozegranego w ramach 26. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Krzywa vs. LKS Łopuchowa, informacje o pozostałych meczach 26. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
26. kolejka - Dębica > Klasa A, gr. I
2018-06-17, godz. 14:00
Sokół Krzywa
LKS Łopuchowa
7' | 1 - 0 |
|
||
26' |
|
|||
|
1 - 1 | 40' | ||
59' | 2 - 1 |
|
||
|
90' |
Dębica > Klasa A, gr. I: Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 | LKS Łopuchowa | 1 - 6 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2023-11-12 | Sokół Krzywa | 1 - 3 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2022-06-12 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2021-11-14 | LKS Łopuchowa | 0 - 2 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2021-03-13 | LKS Łopuchowa | 2 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2020-07-26 | Sokół Krzywa | 3 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2019-08-10 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2019-06-09 | LKS Łopuchowa | 5 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2018-11-04 | Sokół Krzywa | 4 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2018-06-17 | Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2017-11-12 | LKS Łopuchowa | 4 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2017-05-28 | LKS Łopuchowa | 2 - 3 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2016-10-23 | Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2016-03-20 | LKS Łopuchowa | 0 - 4 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-08-16 | Sokół Krzywa | 2 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-05-10 | Sokół Krzywa | 3 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-09-14 | LKS Łopuchowa | 2 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-04-27 | LKS Łopuchowa | 1 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-09-01 | Sokół Krzywa | 4 - 0 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-04-28 | LKS Łopuchowa | 1 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2012-08-26 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2012-04-22 | Sokół Krzywa | 0 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2011-09-18 | LKS Łopuchowa | 1 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2011-04-30 | LKS Łopuchowa | 3 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2010-09-15 | Sokół Krzywa | 5 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2010-05-30 | Sokół Krzywa | 1 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2009-10-25 | LKS Łopuchowa | 3 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
Dębica > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 8 - 2 | Plon Klęczany | |
Błękitni II Ropczyce | 0 - 3 * | Płomień Zagorzyce | |
Progres Kawęczyn | 2 - 0 | Olimpia Nockowa | |
Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | |
Strażak Lubzina | 7 - 1 | Inter Gnojnica | |
Strzelec Frysztak | 0 - 3 | Huragan Przedbórz | |
Victoria Ocieka | 5 - 0 | Gród Będziemyśl |
Dębica > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Zagorzyce | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 99 | 31 | 68 | |
2 | Victoria Ocieka | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 91 | 32 | 59 | |
3 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 80 | 38 | 42 | |
4 | LKS Łopuchowa | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 80 | 40 | 40 | |
5 | Inter Gnojnica | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 62 | 56 | 6 | |
6 | Progres Kawęczyn | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 67 | 44 | 23 | |
7 | Strażak Lubzina | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 66 | 47 | 19 | |
8 | Sokół Krzywa | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 55 | 73 | -18 | |
9 | Strzelec Frysztak | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Olimpia Nockowa | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 58 | 82 | -24 | |
11 | Plon Klęczany | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 50 | 86 | -36 | |
12 | Huragan Przedbórz | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 39 | 76 | -37 | |
13 | Gród Będziemyśl | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 28 | 85 | -57 | |
14 | Błękitni II Ropczyce | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 12 | 84 | -72 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |