Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa rozegranego w ramach 33. kolejki - Dębica > Klasa A. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Krzywa vs. LKS Łopuchowa, informacje o pozostałych meczach 33. kolejki - Dębica > Klasa A oraz aktualną tabelę rozgrywek.
33. kolejka - Dębica > Klasa A
2022-06-12, godz. 14:00
Sokół Krzywa
1
LKS Łopuchowa
2
Dębica > Klasa A: Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 | LKS Łopuchowa | 1 - 6 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2023-11-12 | Sokół Krzywa | 1 - 3 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2022-06-12 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2021-11-14 | LKS Łopuchowa | 0 - 2 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2021-03-13 | LKS Łopuchowa | 2 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2020-07-26 | Sokół Krzywa | 3 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2019-08-10 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2019-06-09 | LKS Łopuchowa | 5 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2018-11-04 | Sokół Krzywa | 4 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2018-06-17 | Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2017-11-12 | LKS Łopuchowa | 4 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2017-05-28 | LKS Łopuchowa | 2 - 3 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2016-10-23 | Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2016-03-20 | LKS Łopuchowa | 0 - 4 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2015-08-16 | Sokół Krzywa | 2 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2015-05-10 | Sokół Krzywa | 3 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2014-09-14 | LKS Łopuchowa | 2 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2014-04-27 | LKS Łopuchowa | 1 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2013-09-01 | Sokół Krzywa | 4 - 0 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2013-04-28 | LKS Łopuchowa | 1 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2012-08-26 | Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2012-04-22 | Sokół Krzywa | 0 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2011-09-18 | LKS Łopuchowa | 1 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2011-04-30 | LKS Łopuchowa | 3 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
2010-09-15 | Sokół Krzywa | 5 - 2 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2010-05-30 | Sokół Krzywa | 1 - 1 | LKS Łopuchowa | Dębica > Klasa A |
2009-10-25 | LKS Łopuchowa | 3 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A |
Dębica > Klasa A: inne mecze tej kolejki
Paszczyniak Paszczyna | 1 - 0 | Victoria Ocieka | |
LKS Zasów-Mokre | 2 - 2 | Brzostowianka Brzostek | |
LZS Mała | 1 - 1 | LKS Stasiówka | |
LKS Żyraków | 3 - 0 * | LKS Łęki Górne | |
Sokół Krzywa | 1 - 2 | LKS Łopuchowa | |
LKS Nagoszyn | 7 - 3 | Kaskada Kamionka | |
LKS Pustków | 4 - 0 | LKS Wiewiórka | |
Legion II Pilzno | 1 - 1 | Lechia II Sędziszów Małopolski |
Dębica > Klasa A - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pustków | 32 | 79 | 25 | 4 | 3 | 109 | 27 | 82 | |
2 | LKS Żyraków | 32 | 72 | 23 | 3 | 6 | 104 | 38 | 66 | |
3 | Kaskada Kamionka | 32 | 71 | 22 | 5 | 5 | 110 | 52 | 58 | |
4 | Paszczyniak Paszczyna | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 81 | 42 | 39 | |
5 | Legion II Pilzno | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 75 | 50 | 25 | |
6 | LKS Wiewiórka | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 75 | 52 | 23 | |
7 | LKS Nagoszyn | 32 | 54 | 17 | 3 | 12 | 75 | 68 | 7 | |
8 | LKS Stasiówka | 32 | 51 | 16 | 3 | 13 | 83 | 73 | 10 | |
9 | Brzostowianka Brzostek | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 64 | 78 | -14 | |
10 | LKS Łopuchowa | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 55 | 58 | -3 | |
11 | LKS Zasów-Mokre | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 76 | 100 | -24 | |
12 | Sokół Krzywa | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 50 | 72 | -22 | |
13 | Lechia II Sędziszów Małopolski | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 47 | 69 | -22 | |
14 | LKS Łęki Górne | 32 | 27 | 8 | 3 | 21 | 51 | 82 | -31 | |
15 | LZS Mała | 32 | 26 | 7 | 5 | 20 | 59 | 93 | -34 | |
16 | Victoria Ocieka | 32 | 19 | 5 | 4 | 23 | 34 | 102 | -68 | |
17 | Olchovia Olchowa | 32 | 1 | 0 | 1 | 31 | 16 | 108 | -92 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |