Tutaj znajdziesz wynik meczu Jamnica Dulcza Wielka - Skorpion Wylów rozegranego w ramach 7. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz Jamnica Dulcza Wielka - Skorpion Wylów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Jamnica Dulcza Wielka vs. Skorpion Wylów, informacje o pozostałych meczach 7. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
7. kolejka - Dębica > Klasa B, gr. II
2017-10-08, godz. 14:00
Jamnica Dulcza Wielka
Skorpion Wylów
5' | 1 - 0 |
|
||
8' | 2 - 0 |
|
||
9' | 3 - 0 |
|
||
17' | 4 - 0 |
|
||
20' | 5 - 0 |
|
||
23' | 6 - 0 |
|
||
35' | 7 - 0 |
|
||
39' | 8 - 0 |
|
||
41' | 9 - 0 |
|
||
42' | 10 - 0 |
|
||
48' | 11 - 0 |
|
||
|
52' | |||
|
55' | |||
57' | 12 - 0 |
|
||
58' | 13 - 0 |
|
||
62' | 14 - 0 |
|
||
65' | 15 - 0 |
|
||
69' | 16 - 0 |
|
||
71' | 17 - 0 |
|
||
72' | 18 - 0 |
|
||
73' | 19 - 0 |
|
||
78' | 20 - 0 |
|
||
81' | 21 - 0 |
|
||
82' | 22 - 0 |
|
||
83' | 23 - 0 |
|
||
85' | 24 - 0 |
|
Dębica > Klasa B, gr. II: Jamnica Dulcza Wielka - Skorpion Wylów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2018-05-20 | Skorpion Wylów | 0 - 11 | Jamnica Dulcza Wielka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2017-10-08 | Jamnica Dulcza Wielka | 24 - 0 | Skorpion Wylów | Dębica > Klasa B, gr. II |
Dębica > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
Jamnica Dulcza Wielka | 24 - 0 | Skorpion Wylów | |
Dąbrówka Stara Jastrząbka | 0 - 1 | Dąb Żdżary | |
Orły Borowa | 1 - 0 | Hetman Dąbrówka Wisłocka | |
Kamieniarz II Golemki | 0 - 2 | Orły Ruda |
Dębica > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamnica Dulcza Wielka | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 72 | 21 | 51 | |
2 | Orły Borowa | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 48 | 26 | 22 | |
3 | Hetman Dąbrówka Wisłocka | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 42 | 23 | 19 | |
4 | Orły Ruda | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | |
5 | Dąb Żdżary | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 30 | 43 | -13 | |
6 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 39 | 34 | 5 | |
7 | LKS Góra Motyczna | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | |
8 | Kamieniarz II Golemki | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 44 | 35 | 9 | |
9 | Skorpion Wylów | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 | 125 | -107 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |