Tutaj znajdziesz wynik meczu Victoria Budy Głogowskie - Korona II Rzeszów rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Victoria Budy Głogowskie - Korona II Rzeszów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Victoria Budy Głogowskie vs. Korona II Rzeszów, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2009-09-06, godz. 16:00
Victoria Budy Głogowskie
2
Korona II Rzeszów
1
Rzeszów > Klasa B, gr. I: Victoria Budy Głogowskie - Korona II Rzeszów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2021-06-02 | Victoria Budy Głogowskie | 1 - 3 | Korona II Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2020-10-11 | Korona II Rzeszów | 2 - 1 | Victoria Budy Głogowskie | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2019-09-15 | Victoria Budy Głogowskie | 4 - 2 | Korona II Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2010-04-25 | Korona II Rzeszów | 2 - 1 | Victoria Budy Głogowskie | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2009-09-06 | Victoria Budy Głogowskie | 2 - 1 | Korona II Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Rzeszów > Klasa B, gr. I: inne mecze tej kolejki
Rzeszów > Klasa B, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Nosówka | 26 | 72 | 23 | 3 | 0 | 78 | 22 | 56 | |
2 | KS Przybyszówka Rzeszów | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 94 | 23 | 71 | |
3 | Junak Rzeszów | 26 | 60 | 20 | 0 | 6 | 91 | 25 | 66 | |
4 | TS Noverra Głogów Małopolski | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 78 | 38 | 40 | |
5 | KS II Zaczernie | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 79 | 58 | 21 | |
6 | Victoria Budy Głogowskie | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 48 | 42 | 6 | |
7 | Korona II Rzeszów | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 51 | 49 | 2 | |
8 | Trzcianka Trzciana | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 59 | 49 | 10 | |
9 | Plon Klęczany | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 54 | 67 | -13 | |
10 | KS Biała Rzeszów | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 45 | 80 | -35 | |
11 | Orzeł Wysoka Głogowska | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42 | 47 | -5 | |
12 | Dąb Dąbrowa | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 34 | 84 | -50 | |
13 | Mrowlanka Mrowla | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 34 | 90 | -56 | |
14 | Rudnianka Rudna Wielka | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 24 | 137 | -113 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |