Tutaj znajdziesz wynik meczu Czarni Czudec - GKS Niebylec rozegranego w ramach 35. kolejki - Rzeszów > Klasa Okręgowa. Informacje meczowe, kiedy mecz Czarni Czudec - GKS Niebylec, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Czarni Czudec vs. GKS Niebylec, informacje o pozostałych meczach 35. kolejki - Rzeszów > Klasa Okręgowa oraz aktualną tabelę rozgrywek.
35. kolejka - Rzeszów > Klasa Okręgowa
2021-06-12, godz. 17:00
Czarni Czudec
GKS Niebylec
Rzeszów > Klasa Okręgowa: Czarni Czudec - GKS Niebylec (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2021-06-12 | Czarni Czudec | 1 - 0 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2020-10-25 | GKS Niebylec | 0 - 1 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2019-05-19 | Czarni Czudec | 1 - 3 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2018-10-14 | GKS Niebylec | 5 - 2 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2017-04-09 | GKS Niebylec | 0 - 0 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2016-08-28 | Czarni Czudec | 0 - 1 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2014-06-01 | GKS Niebylec | 1 - 2 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2013-10-13 | Czarni Czudec | 1 - 0 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2013-06-23 | Czarni Czudec | 1 - 1 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2012-11-04 | GKS Niebylec | 2 - 2 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2012-04-22 | Czarni Czudec | 1 - 1 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2011-09-11 | GKS Niebylec | 2 - 1 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2011-05-29 | Czarni Czudec | 1 - 0 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2010-10-03 | GKS Niebylec | 0 - 0 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2010-05-30 | Czarni Czudec | 0 - 0 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
2009-10-11 | GKS Niebylec | 2 - 1 | Czarni Czudec | Rzeszów > Klasa Okręgowa |
Rzeszów > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
Strug Tyczyn | 2 - 0 | Jedność Niechobrz | |
Sokół Sokołów Małopolski | 5 - 3 | KS Przybyszówka Rzeszów | |
KS Zaczernie | 2 - 2 | Błażowianka Błażowa | |
Czarni Czudec | 1 - 0 | GKS Niebylec | |
KS Stobierna | 0 - 0 | Wisłok Czarna | |
Stal Łańcut | 4 - 0 | Sawa Sonina | |
Start Brzóza Stadnicka | 0 - 2 | Włókniarz Rakszawa | |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2 - 2 | Błękit Żołynia | |
Stal II Rzeszów | 5 - 0 | Bratek Bratkowice |
Rzeszów > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Łańcut | 36 | 92 | 30 | 2 | 4 | 143 | 26 | 117 | |
2 | Strug Tyczyn | 36 | 84 | 27 | 3 | 6 | 107 | 38 | 69 | |
3 | Włókniarz Rakszawa | 36 | 79 | 25 | 4 | 7 | 100 | 44 | 56 | |
4 | KS Zaczernie | 36 | 65 | 19 | 8 | 9 | 74 | 40 | 34 | |
5 | Stal II Rzeszów | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 111 | 71 | 40 | |
6 | Błażowianka Błażowa | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 76 | 51 | 25 | |
7 | Sokół Sokołów Małopolski | 36 | 61 | 19 | 4 | 13 | 101 | 64 | 37 | |
8 | Jedność Niechobrz | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 68 | 59 | 9 | |
9 | Sawa Sonina | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 78 | 57 | 21 | |
10 | Strumyk Malawa | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 61 | 63 | -2 | |
11 | KS Stobierna | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | -8 | |
12 | KS Przybyszówka Rzeszów | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 67 | 75 | -8 | |
13 | Wisłok Czarna | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 53 | 74 | -21 | |
14 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 53 | 76 | -23 | |
15 | GKS Niebylec | 36 | 31 | 9 | 4 | 23 | 59 | 85 | -26 | |
16 | Start Brzóza Stadnicka | 36 | 30 | 7 | 9 | 20 | 36 | 94 | -58 | |
17 | Czarni Czudec | 36 | 23 | 6 | 5 | 25 | 34 | 117 | -83 | |
18 | Błękit Żołynia | 36 | 21 | 6 | 3 | 27 | 38 | 106 | -68 | |
19 | Bratek Bratkowice | 36 | 8 | 2 | 2 | 32 | 22 | 133 | -111 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |