Tabela: Dębica > Klasa A, gr. II (sezon 2018/2019) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisłoka II Dębica | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 78 | 30 | 48 | |
2 | Czarnovia Czarna | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 85 | 27 | 58 | |
3 | Borowiec Straszęcin | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 73 | 37 | 36 | |
4 | Team Przecław | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 56 | 32 | 24 | |
5 | LKS Pustków | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 71 | 33 | 38 | |
6 | LKS Zasów-Mokre | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 60 | 54 | 6 | |
7 | LKS Nagoszyn | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 57 | 38 | 19 | |
8 | LKS Żyraków | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 56 | 37 | 19 | |
9 | LKS Łęki Górne | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 36 | 34 | 2 | |
10 | LKS Stasiówka | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 49 | 46 | 3 | |
11 | Jamnica Dulcza Wielka | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 35 | 86 | -51 | |
12 | LKS Brzeźnica | 26 | 18 | 6 | 0 | 20 | 36 | 82 | -46 | |
13 | Orły Borowa | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 29 | 106 | -77 | |
14 | Dragon Korzeniów | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 87 | -79 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Wisłoka II Dębica - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnovia Czarna | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | |
2 | Wisłoka II Dębica | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | |
3 | Borowiec Straszęcin | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | |
4 | LKS Pustków | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 47 | 17 | 30 | |
5 | LKS Zasów-Mokre | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
6 | Team Przecław | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
7 | LKS Żyraków | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
8 | LKS Łęki Górne | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | |
9 | LKS Nagoszyn | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | |
10 | LKS Stasiówka | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
11 | Jamnica Dulcza Wielka | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | |
12 | LKS Brzeźnica | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 20 | 45 | -25 | |
13 | Orły Borowa | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 53 | -37 | |
14 | Dragon Korzeniów | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 43 | -39 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Wisłoka II Dębica - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisłoka II Dębica | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | |
2 | Borowiec Straszęcin | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | |
3 | LKS Nagoszyn | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
4 | Team Przecław | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | |
5 | Czarnovia Czarna | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 40 | 18 | 22 | |
6 | LKS Pustków | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
7 | LKS Zasów-Mokre | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29 | 37 | -8 | |
8 | LKS Żyraków | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
9 | LKS Stasiówka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
10 | LKS Łęki Górne | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
11 | Jamnica Dulcza Wielka | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 15 | 43 | -28 | |
12 | LKS Brzeźnica | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 16 | 37 | -21 | |
13 | Orły Borowa | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 53 | -40 | |
14 | Dragon Korzeniów | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 44 | -40 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Wisłoka II Dębica - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2019-06-16 | Wisłoka II Dębica | 3 - 0* | Jamnica Dulcza Wielka | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-06-09 | Borowiec Straszęcin | 5 - 2 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-06-05 | LKS Nagoszyn | 2 - 2 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-06-02 | Wisłoka II Dębica | 8 - 0 | LKS Brzeźnica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-05-19 | Wisłoka II Dębica | 1 - 2 | LKS Pustków | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-05-12 | LKS Stasiówka | 1 - 3 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-05-05 | Wisłoka II Dębica | 3 - 1 | LKS Żyraków | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-04-28 | LKS Łęki Górne | 0 - 2 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-04-20 | Wisłoka II Dębica | 6 - 1 | Orły Borowa | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-04-13 | Team Przecław | 3 - 0* | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-04-06 | Czarnovia Czarna | 1 - 1 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-03-31 | Wisłoka II Dębica | 2 - 0 | LKS Zasów-Mokre | Dębica > Klasa A, gr. II |
2019-03-24 | Dragon Korzeniów | 0 - 3* | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-11-11 | Jamnica Dulcza Wielka | 0 - 4 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-11-04 | Wisłoka II Dębica | 3 - 2 | Borowiec Straszęcin | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-10-28 | LKS Brzeźnica | 1 - 4 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-10-21 | Wisłoka II Dębica | 2 - 0 | LKS Nagoszyn | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-10-14 | LKS Pustków | 4 - 1 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-10-06 | Wisłoka II Dębica | 1 - 0 | LKS Stasiówka | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-09-30 | LKS Żyraków | 0 - 1 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-09-23 | Wisłoka II Dębica | 3 - 0 | LKS Łęki Górne | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-09-15 | Orły Borowa | 1 - 9 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-09-08 | Wisłoka II Dębica | 4 - 2 | Team Przecław | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-09-02 | Wisłoka II Dębica | 4 - 3 | Czarnovia Czarna | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-08-26 | LKS Zasów-Mokre | 1 - 3 | Wisłoka II Dębica | Dębica > Klasa A, gr. II |
2018-08-19 | Wisłoka II Dębica | 3 - 0 | Dragon Korzeniów | Dębica > Klasa A, gr. II |
Wisłoka II Dębica - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
1 | Konik Bartłomiej | 18 |
2 | Nowak Adrian | 9 |
3 | Nowak Kamil | 7 |
4 | Bielatowicz Dawid | 4 |
5 | Kubisztal Piotr | 4 |
6 | Pęcak Damian | 4 |
7 | Sojda Dawid | 4 |
8 | Wrzosek Krzysztof | 4 |
9 | Guzik Paweł | 3 |
10 | Bieszczad Kacper | 2 |