Tabela: Krosno > Klasa A, gr. I (sezon 2017/2018) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 83 | 34 | 49 | |
2 | Victoria Pakoszówka | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 49 | 38 | 11 | |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 78 | 46 | 32 | |
4 | Szarotka Nowosielce | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 50 | 31 | 19 | |
5 | Sanovia Lesko | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 74 | 46 | 28 | |
6 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 65 | 48 | 17 | |
7 | Szarotka Uherce | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 56 | 47 | 9 | |
8 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 56 | 49 | 7 | |
9 | Jawornik Czarna | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 49 | 70 | -21 | |
10 | LKS Długie | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 43 | 60 | -17 | |
11 | Zgoda Zarszyn | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 40 | 68 | -28 | |
12 | LKS II Pisarowce | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 65 | 69 | -4 | |
13 | LKS Górki | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 39 | 60 | -21 | |
14 | Orkan Markowce | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 35 | 116 | -81 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Victoria Pakoszówka - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Pakoszówka | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | |
3 | Bukowianka Bukowsko | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 48 | 19 | 29 | |
4 | Szarotka Nowosielce | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | |
5 | Szarotka Uherce | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
6 | Sanovia Lesko | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
8 | LKS Długie | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 21 | 3 | |
9 | Orzeł Bażanówka | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | |
10 | Jawornik Czarna | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 | |
11 | LKS II Pisarowce | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 38 | 25 | 13 | |
12 | Zgoda Zarszyn | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 | |
13 | LKS Górki | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
14 | Orkan Markowce | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22 | 52 | -30 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Victoria Pakoszówka - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | |
2 | Bukowianka Bukowsko | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
3 | Szarotka Nowosielce | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
4 | Victoria Pakoszówka | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
5 | Jawornik Czarna | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | |
6 | Sanovia Lesko | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | |
8 | Orzeł Bażanówka | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
9 | Szarotka Uherce | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
10 | LKS Długie | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19 | 39 | -20 | |
11 | Zgoda Zarszyn | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19 | 37 | -18 | |
12 | LKS Górki | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17 | 36 | -19 | |
13 | LKS II Pisarowce | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 27 | 44 | -17 | |
14 | Orkan Markowce | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 64 | -51 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Victoria Pakoszówka - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2018-06-23 | LKS Górki | 3 - 0 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-06-17 | Victoria Pakoszówka | 3 - 0* | Orkan Markowce | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-06-10 | Szarotka Nowosielce | 1 - 0 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-06-03 | Victoria Pakoszówka | 2 - 0 | Bukowianka Bukowsko | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-05-27 | Lotniarz Bezmiechowa | 3 - 0 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-05-19 | Victoria Pakoszówka | 3 - 2 | Szarotka Uherce | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-05-13 | Victoria Pakoszówka | 1 - 0 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-05-06 | LKS Długie | 1 - 3 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-05-03 | Victoria Pakoszówka | 2 - 0 | Zgoda Zarszyn | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-04-29 | LKS II Pisarowce | 0 - 1 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-04-22 | Victoria Pakoszówka | 1 - 2 | Orzeł Bażanówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-04-15 | Sanovia Lesko | 1 - 2 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2018-04-08 | Victoria Pakoszówka | 3 - 2 | Jawornik Czarna | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-10-29 | Victoria Pakoszówka | 2 - 2 | LKS Górki | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-10-22 | Orkan Markowce | 1 - 5 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-10-15 | Victoria Pakoszówka | 2 - 1 | Szarotka Nowosielce | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-10-08 | Bukowianka Bukowsko | 3 - 2 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-10-01 | Victoria Pakoszówka | 1 - 0 | Lotniarz Bezmiechowa | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-09-24 | Szarotka Uherce | 0 - 1 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-09-17 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 2 - 1 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-09-10 | Victoria Pakoszówka | 1 - 0 | LKS Długie | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-09-03 | Zgoda Zarszyn | 2 - 2 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-08-27 | Victoria Pakoszówka | 4 - 3 | LKS II Pisarowce | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-08-20 | Orzeł Bażanówka | 5 - 2 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-08-15 | Victoria Pakoszówka | 2 - 0 | Sanovia Lesko | Krosno > Klasa A, gr. I |
2017-08-12 | Jawornik Czarna | 4 - 3 | Victoria Pakoszówka | Krosno > Klasa A, gr. I |
Victoria Pakoszówka - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
1 | Lisowski Piotr | 12 |
2 | Kozlov Volodymyr | 10 |
3 | Femin Mateusz | 8 |
4 | Bok Mariusz | 4 |
5 | Dżugan Dawid | 4 |
6 | Leń Jakub | 4 |
7 | Kwolek Gracjan | 3 |
8 | Latoś Marcin | 2 |
9 | Sumara Mariusz | 2 |
10 | Piecuch Dawid | 1 |