Tabela: Rzeszów > Klasa B, gr. IV (sezon 2018/2019) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra Medynia Głogowska | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 65 | 21 | 44 | |
2 | Dąb Kosina | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 74 | 29 | 45 | |
3 | Unia Korniaktów | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 51 | 45 | 6 | |
4 | Palkovia Palikówka | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 58 | 38 | 20 | |
5 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 43 | 41 | 2 | |
6 | LKS Łąka | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 55 | 58 | -3 | |
7 | Herkules Trzebuska | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 48 | 41 | 7 | |
8 | Brzeg Białobrzegi | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 53 | 47 | 6 | |
9 | Rzemieślnik Strażów | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 37 | 46 | -9 | |
10 | Głuchowianka Głuchów | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 24 | 52 | -28 | |
11 | Las Zalesie | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | 70 | -41 | |
12 | KS Smolarzyny | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22 | 71 | -49 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Las Zalesie - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąb Kosina | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | |
2 | Astra Medynia Głogowska | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 35 | 9 | 26 | |
3 | Unia Korniaktów | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
4 | LKS Łąka | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | |
5 | Palkovia Palikówka | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
6 | Herkules Trzebuska | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | |
7 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
8 | Brzeg Białobrzegi | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
9 | Rzemieślnik Strażów | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
10 | Głuchowianka Głuchów | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
11 | Las Zalesie | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
12 | KS Smolarzyny | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 38 | -25 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Las Zalesie - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra Medynia Głogowska | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
2 | Dąb Kosina | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | |
3 | Unia Korniaktów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | |
4 | Palkovia Palikówka | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | |
5 | Brzeg Białobrzegi | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | |
6 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
7 | Rzemieślnik Strażów | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 21 | 25 | -4 | |
8 | Herkules Trzebuska | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | |
9 | LKS Łąka | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 42 | -20 | |
10 | KS Smolarzyny | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 33 | -24 | |
11 | Głuchowianka Głuchów | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | |
12 | Las Zalesie | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 37 | -24 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Las Zalesie - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2019-06-15 | Dąb Kosina | 4 - 3 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-06-09 | Las Zalesie | 3 - 6 | Brzeg Białobrzegi | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-06-02 | Las Zalesie | 0 - 4 | Astra Medynia Głogowska | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-05-26 | Palkovia Palikówka | 5 - 2 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-05-19 | Las Zalesie | 2 - 3 | Rzemieślnik Strażów | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-05-12 | Głuchowianka Głuchów | 1 - 1 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-05-05 | Las Zalesie | 2 - 4 | Unia Korniaktów | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-04-28 | KS Smolarzyny | 3 - 4 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-04-20 | Las Zalesie | 3 - 5 | LKS Łąka | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-04-14 | Herkules Trzebuska | 4 - 0 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-04-07 | Las Zalesie | 1 - 2 | Sitowianka Budy Łańcuckie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-11-03 | Las Zalesie | 1 - 2 | Dąb Kosina | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-10-28 | Brzeg Białobrzegi | 6 - 0 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-10-20 | Astra Medynia Głogowska | 3 - 1 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-10-14 | Las Zalesie | 1 - 5 | Palkovia Palikówka | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-10-06 | Rzemieślnik Strażów | 2 - 1 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-09-30 | Las Zalesie | 0 - 1 | Głuchowianka Głuchów | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-09-23 | Unia Korniaktów | 1 - 1 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-09-16 | Las Zalesie | 1 - 1 | KS Smolarzyny | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-09-09 | LKS Łąka | 4 - 0 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-09-02 | Las Zalesie | 2 - 0 | Herkules Trzebuska | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-08-26 | Sitowianka Budy Łańcuckie | 4 - 0 | Las Zalesie | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
Las Zalesie - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
1 | Ożóg Karol | 5 |
2 | Reizer Rafał | 1 |