Tabela: I liga (sezon 2023/2024) Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 60 | 34 | 26 | |
2 | GKS Katowice | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 68 | 35 | 33 | |
3 | Arka Gdynia | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 52 | 34 | 18 | |
4 | Motor Lublin | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | |
5 | Górnik Łęczna | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 35 | 29 | 6 | |
6 | Odra Opole | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 42 | 32 | 10 | |
7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52 | 36 | 16 | |
8 | Wisła Płock | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46 | 46 | 0 | |
9 | GKS Tychy | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 43 | 47 | -4 | |
10 | Wisła Kraków | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 62 | 50 | 12 | |
11 | Stal Rzeszów | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 53 | 60 | -7 | |
12 | Chrobry Głogów | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | |
13 | Znicz Pruszków | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 56 | 52 | 4 | |
15 | Polonia Warszawa | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41 | 50 | -9 | |
16 | Resovia | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 60 | -21 | |
17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 26 | 59 | -33 | |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 16 | 2 | 10 | 22 | 21 | 55 | -34 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 | |
2 | Arka Gdynia | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | |
3 | GKS Katowice | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 39 | 12 | 27 | |
4 | Wisła Płock | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
5 | Odra Opole | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | |
6 | Miedź Legnica | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32 | 17 | 15 | |
7 | GKS Tychy | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 23 | 17 | 6 | |
8 | Wisła Kraków | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 | |
9 | Motor Lublin | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 28 | 26 | 2 | |
10 | Górnik Łęczna | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
11 | Stal Rzeszów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
12 | Znicz Pruszków | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
13 | Chrobry Głogów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
15 | Resovia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
17 | Polonia Warszawa | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
2 | Motor Lublin | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | |
3 | GKS Katowice | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
4 | Arka Gdynia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
5 | Lechia Gdańsk | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
6 | Stal Rzeszów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
7 | GKS Tychy | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 20 | 30 | -10 | |
8 | Polonia Warszawa | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
9 | Odra Opole | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
10 | Wisła Kraków | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 27 | 27 | 0 | |
11 | Miedź Legnica | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
12 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | |
13 | Chrobry Głogów | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
14 | Znicz Pruszków | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
15 | Resovia | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
16 | Wisła Płock | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | |
18 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10 | 38 | -28 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |
GKS Katowice - ostatnie mecze
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | Arka Gdynia | 0 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2024-05-18 | GKS Katowice | 5 - 2 | Wisła Kraków | I liga |
2024-05-10 | GKS Tychy | 2 - 3 | GKS Katowice | I liga |
2024-05-04 | GKS Katowice | 8 - 0 | Stal Rzeszów | I liga |
2024-04-28 | Polonia Warszawa | 1 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2024-04-25 | GKS Katowice | 0 - 0 | Górnik Łęczna | I liga |
2024-04-21 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2024-04-13 | GKS Katowice | 1 - 3 | Odra Opole | I liga |
2024-04-07 | GKS Katowice | 1 - 0 | Lechia Gdańsk | I liga |
2024-04-01 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 4 | GKS Katowice | I liga |
2024-03-17 | GKS Katowice | 5 - 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | I liga |
2024-03-10 | Resovia | 0 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2024-03-02 | GKS Katowice | 3 - 1 | Znicz Pruszków | I liga |
2024-02-27 | GKS Katowice | 2 - 0 | Miedź Legnica | I liga |
2024-02-24 | Wisła Płock | 2 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2024-02-19 | GKS Katowice | 2 - 0 | Motor Lublin | I liga |
2023-12-16 | Chrobry Głogów | 1 - 4 | GKS Katowice | I liga |
2023-12-02 | GKS Katowice | 1 - 1 | Arka Gdynia | I liga |
2023-11-25 | Wisła Kraków | 3 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2023-11-12 | GKS Katowice | 1 - 0 | GKS Tychy | I liga |
2023-11-05 | Stal Rzeszów | 2 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2023-10-27 | GKS Katowice | 0 - 2 | Polonia Warszawa | I liga |
2023-10-22 | Górnik Łęczna | 1 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2023-10-08 | GKS Katowice | 0 - 0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | I liga |
2023-09-30 | Odra Opole | 1 - 0 | GKS Katowice | I liga |
2023-09-22 | Lechia Gdańsk | 5 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2023-09-15 | GKS Katowice | 0 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | I liga |
2023-09-03 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2023-08-26 | GKS Katowice | 3 - 0 | Resovia | I liga |
2023-08-21 | Znicz Pruszków | 0 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2023-08-11 | GKS Katowice | 4 - 1 | Wisła Płock | I liga |
2023-08-06 | Motor Lublin | 1 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2023-07-31 | GKS Katowice | 3 - 1 | Chrobry Głogów | I liga |
2023-07-23 | Miedź Legnica | 1 - 0 | GKS Katowice | I liga |
GKS Katowice - strzelcy bramek Umieść na swojej stronie
Lp. | Piłkarz | Bramki |
---|---|---|
Brak statystyk |