4 pozycję w finale Memoriału Lubosa Tomicka zajął Vaclav Milik, który w biegu finałowym przegrał z reprezentantem Ukrainy, dwoma czechami oraz polakiem. Memoriał był bardzo wyczerpujący, gdyż zwycięzcę poznaliśmy po 21 biegu. Poprzeczkę wysoko postawili czesi, nie dając szans Krzysztofowi Buczkowskiemu na poprawienie wyniku. Ostatecznie zawodnik Falubazu Zielonej Góry znalazł się na 5. miejscu. Drugi z reprezentantów Polski- Bartłomiej Kowalski zgromadził 7 punktów, zajmując 9. lokatę w rankingu.
Zwycięzcą poprzedniej edycji Memoriału Lubosa Tomicka był Francis Gusts, a towarzyszyli mu na podium Nick Skorja i Jakub Jamróg.
Punktacja
1. Marko Lewiszyn -16 (3, 1, 2, 3, 3, 4)
2. Eduard Krcmar – 15 (2, 3, 3, 3, 1, 3)
3. Jan Kvech – 16 (3, 3, 3, 2, 3, 2)
4. Vaclav Milik – 13 (3, 3, 2, 2, 2, 1)
5. Krzysztof Buczkowski – 13 (2, 2, 3, 3, 3)
6. Mads Hansen – 10 (1, 3, 1, 3, 2)
7. Norick Bloedorn – 9 (3, 1, 1, 2, 2)
8. Paco Castagna – 7 (0, 0, 3, 1, 3)
9. Bartłomiej Kowalski – 7 (2, 2, 2, 0, 1)
10. Daniel Klima - 7 (2, 2, 1, 2, 0)
11. Nick Skorja – 6 (1, 2, 2, 1, 0)
12. Petr Chlupac – 4 (0, 1, 0, 1, 2)
13. Glenn Moi – 4 (1, 1, 1, 0, 1)
14. Steven Goret – 2 (0, 0, 0, 1, 1)
15. Ben Ernst – 1 (1, 0, 0, 0, 0)
16. Jordan Dubernard – 0 (0, 0, 0, 0, 0)
17. Jaroslav Vanicek – ns
18. Matous Kamenik – ns
wilk 2022-09-27 22:48:52
Gratulacje Marko!
Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.