2019-05-19 19:35:21

Wilki Krosno pokonały OK Bedmet Kolejarz Opole

Wilki Krosno wygrały z OK Bedmet Kolejarzem Opole. (fot. Wilki Krosno)
Wilki Krosno wygrały z OK Bedmet Kolejarzem Opole. (fot. Wilki Krosno)
Wilki Krosno pokonały na własnym torze OK Bedmet Kolejarz Opole 48-42 w hicie drugiej ligi żużlowej. Tym samym Wilki zrehabilitowały się za porażkę z Polonią Bydgoszcz z przed tygodnia.
 
Wilki Krosno po czterech biegach prowadziły z OK Bedmet Kolejarzem Opole 14-10. Później powiększali przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 48-42. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Andriej Karpov (11). Natomiast wsród gości najlepiej punktującym był Kevin Wolbert (15).

Wilki Krosno - OK Bedmet Kolejarz Opole 48-42

Bieg po biegu:
1. (71,25) Pedersen, Porsing, Hlib, Łęgowik - 3:3 - (3:3)
2. (71,06) Rolnicki, Lotarski, Zieliński, Bialk - 4:2 - (7:5)
3. (70,78) Rolnicki, Szczepaniak, Mazur, Gizatullin - 4:2 - (11:7)
4. (70,69) Karpow, Woelbert, Bialk, Zieliński - 3:3 - (14:10)
5. (73,22) Hansen, Pedersen, Mazur, Łęgowik - 4:2 - (18:12)
6. (71,35) Gizatullin, Rolnicki, Szczepaniak, Karpow - 2:4 - (20:16)
7. (71,75) Hlib, Porsing, Woelbert, Lotarski - 5:1 - (25:17)
8. (73,07) Karpow, Gizatullin, Pedersen, Zieliński - 3:3 - (28:20)
9. (73,10) Gizatullin, Szczepaniak, Hlib, Porsing - 1:5 - (29:25)
10. (71,32) Woelbert, Mazur, Hansen, Bialk - 3:3 - (32:28)
11. (73,96) Karpow, Porsing, Łęgowik, Szczepaniak - 5:1 - (37:29)
12. (70,96) Mazur, Pedersen, Lotarski, Rolnicki (w/u) - 3:3 - (40:32)
13. (71,31) Woelbert, Hansen, Hlib, Gizatullin - 3:3 - (43:35)
14. (72,03) Woelbert, Hansen, Pedersen, Porsing - 2:4 - (45:39)
15. (71,59) Woelbert, Karpow, Mazur, Pedersen - 3:3 - (48:42)
 
Wilki Krosno:
9. Paweł Hlib - 6+2 (1*,3,1,1*)
10. Nicklas Porsing - 6+2 (2,2*,0,2*,0)
11. Edward Mazur - 8+1 (1,1,2,3,1*)
12. Patrick Hansen - 8+1 (t,3,1*,2,2)
13. Andriej Karpow - 11 (3,0,3,3,2)
14. Patryk Rolnicki (gość) - 8 (3,3,2,w)
15. Patryk Zieliński - 1 (1,0,0)

OK Bedmet Kolejarz Opole:
1. Bjarne Pedersen - 9+1 (3,2,1*,2,1,0)
2. Hubert Łęgowik - 1 (0,0,-,1,-)
3. Michał Szczepaniak - 5+1 (2,1,2*,0,-)
4. Denis Gizatullin - 8 (0,3,2,3,0)
5. Kevin Woelbert - 15 (2,1,3,3,3,3)
6. Damian Lotarski - 3 (2,0,1)
7. Adrian Bialk - 1+1 (0,1*,0)
 

Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij