Tutaj znajdziesz wynik meczu Wiraż Chłopice - Delin Munina rozegranego w ramach 8. kolejki - Jarosław > Klasa A . Informacje meczowe, kiedy mecz Wiraż Chłopice - Delin Munina, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Wiraż Chłopice vs. Delin Munina, informacje o pozostałych meczach 8. kolejki - Jarosław > Klasa A oraz aktualną tabelę rozgrywek.
8. kolejka - Jarosław > Klasa A
2020-09-19, godz. 16:00
Wiraż Chłopice
1
Delin Munina
2
Jarosław > Klasa A: Wiraż Chłopice - Delin Munina (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Delin Munina | 0 - 1 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2024-05-11 | Wiraż Chłopice | 1 - 3 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2023-10-01 | Delin Munina | 2 - 4 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2022-06-12 | Wiraż Chłopice | 7 - 2 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2021-11-07 | Delin Munina | 0 - 6 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2021-05-03 | Delin Munina | 2 - 2 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2020-09-19 | Wiraż Chłopice | 1 - 2 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2019-10-20 | Delin Munina | 1 - 2 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2019-05-12 | Wiraż Chłopice | 4 - 4 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2018-10-07 | Delin Munina | 2 - 1 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2018-06-16 | Wiraż Chłopice | 6 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2017-11-12 | Delin Munina | 1 - 6 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2017-04-30 | Wiraż Chłopice | 2 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2016-09-18 | Delin Munina | 4 - 1 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2016-05-22 | Wiraż Chłopice | 6 - 4 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2015-09-27 | Delin Munina | 2 - 2 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2015-05-24 | Wiraż Chłopice | 1 - 5 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2014-10-12 | Delin Munina | 1 - 3 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2014-05-11 | Delin Munina | 0 - 5 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2013-09-29 | Wiraż Chłopice | 4 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2013-04-14 | Wiraż Chłopice | 5 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2012-08-19 | Delin Munina | 4 - 2 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2012-05-13 | Delin Munina | 3 - 1 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2011-10-02 | Wiraż Chłopice | 2 - 0 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2011-05-03 | Wiraż Chłopice | 1 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2010-09-19 | Delin Munina | 1 - 3 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2010-05-02 | Delin Munina | 6 - 1 | Wiraż Chłopice | Jarosław > Klasa A |
2009-09-06 | Wiraż Chłopice | 0 - 0 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
Jarosław > Klasa A: inne mecze tej kolejki
Wiraż Chłopice | 1 - 2 | Delin Munina | |
Hetman Laszki | 0 - 1 | Victoria Kidałowice | |
Santos Piwoda | 10 - 0 | Przedmieście Jarosław | |
Korona Tuchla | 2 - 6 | Błękitni Pełkinie | |
Wietlin | 2 - 0 | KS Węgierka | |
Fredro Surochów | 3 - 1 | LKS Manasterz | |
Tęcza Jankowice | 2 - 3 | Wisznia Nienowice | |
Szkło Młyny | 1 - 0 | Pogórze Rokietnica |
Jarosław > Klasa A - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Piwoda | 30 | 85 | 28 | 1 | 1 | 138 | 19 | 119 | |
2 | Błękitni Pełkinie | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 102 | 44 | 58 | |
3 | Wiraż Chłopice | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 100 | 38 | 62 | |
4 | Hetman Laszki | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 90 | 40 | 50 | |
5 | Fredro Surochów | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 82 | 64 | 18 | |
6 | Victoria Kidałowice | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 47 | 40 | 7 | |
7 | Wisznia Nienowice | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 50 | 56 | -6 | |
8 | Wietlin | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 47 | 79 | -32 | |
9 | Korona Tuchla | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 43 | 77 | -34 | |
10 | Szkło Młyny | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 54 | 79 | -25 | |
11 | LKS Manasterz | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | |
12 | Delin Munina | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 43 | 61 | -18 | |
13 | Przedmieście Jarosław | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | 87 | -48 | |
14 | KS Węgierka | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29 | 79 | -50 | |
15 | Pogórze Rokietnica | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 39 | 84 | -45 | |
16 | Tęcza Jankowice | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 39 | 77 | -38 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |