Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Kamień - Stal Gorzyce rozegranego w ramach 9. kolejki - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Kamień - Stal Gorzyce, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Kamień vs. Stal Gorzyce, informacje o pozostałych meczach 9. kolejki - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa oraz aktualną tabelę rozgrywek.
9. kolejka - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa
2020-09-20, godz. 16:00
Sokół Kamień
Stal Gorzyce
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: Sokół Kamień - Stal Gorzyce (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 | Sokół Kamień | 1 - 1 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2022-10-08 | Stal Gorzyce | 1 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2021-05-03 | Stal Gorzyce | 1 - 2 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2020-09-20 | Sokół Kamień | 2 - 0 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2019-10-12 | Stal Gorzyce | 0 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2018-05-31 | Stal Gorzyce | 3 - 2 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2017-10-15 | Sokół Kamień | 1 - 1 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2016-05-22 | Sokół Kamień | 1 - 1 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2015-10-10 | Stal Gorzyce | 3 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2015-06-20 | Sokół Kamień | 1 - 4 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2014-11-08 | Stal Gorzyce | 3 - 3 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2014-05-04 | Sokół Kamień | 4 - 3 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2013-09-07 | Stal Gorzyce | 7 - 0 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2013-05-01 | Sokół Kamień | 2 - 1 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2012-09-15 | Stal Gorzyce | 2 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2012-05-03 | Sokół Kamień | 3 - 1 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2011-09-18 | Stal Gorzyce | 1 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2011-06-12 | Stal Gorzyce | 10 - 1 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2010-10-24 | Sokół Kamień | 0 - 3 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2010-06-08 | Stal Gorzyce | 5 - 2 | Sokół Kamień | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2009-10-04 | Sokół Kamień | 1 - 3 | Stal Gorzyce | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
LZS Ździary | 8 - 0 | Azalia Wola Zarczycka | |
Czarni Lipa | 1 - 3 | Unia Nowa Sarzyna | |
Pogoń Leżajsk | 7 - 1 | Bukowa Jastkowice | |
Transdźwig Stale | 1 - 0 | Jeziorak Chwałowice | |
Siarka II Tarnobrzeg | 3 - 0 | ŁKS Łowisko | |
Podlesianka Kamień | 3 - 0 | Stal Nowa Dęba | |
Sokół Kamień | 2 - 0 | Stal Gorzyce | |
Sokół Sokolniki | 1 - 0 | LKS Brzyska Wola | |
Olimpia Pysznica | 3 - 3 | PUKS Francesco Jelna |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kamień | 36 | 94 | 30 | 4 | 2 | 133 | 37 | 96 | |
2 | Unia Nowa Sarzyna | 36 | 88 | 28 | 4 | 4 | 110 | 34 | 76 | |
3 | Stal Gorzyce | 36 | 78 | 25 | 3 | 8 | 107 | 32 | 75 | |
4 | Pogoń Leżajsk | 36 | 74 | 22 | 8 | 6 | 78 | 43 | 35 | |
5 | LZS Ździary | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 | 94 | 50 | 44 | |
6 | ŁKS Łowisko | 36 | 65 | 20 | 5 | 11 | 79 | 47 | 32 | |
7 | Transdźwig Stale | 36 | 63 | 19 | 6 | 11 | 74 | 50 | 24 | |
8 | Siarka II Tarnobrzeg | 36 | 63 | 19 | 6 | 11 | 94 | 46 | 48 | |
9 | Olimpia Pysznica | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 72 | 84 | -12 | |
10 | Stal Nowa Dęba | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 73 | 70 | 3 | |
11 | Sokół Sokolniki | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 | 56 | 85 | -29 | |
12 | Azalia Wola Zarczycka | 36 | 43 | 13 | 4 | 19 | 71 | 93 | -22 | |
13 | LKS Brzyska Wola | 36 | 40 | 11 | 7 | 18 | 48 | 63 | -15 | |
14 | Podlesianka Kamień | 36 | 38 | 11 | 5 | 20 | 46 | 60 | -14 | |
15 | Jeziorak Chwałowice | 36 | 38 | 12 | 2 | 22 | 55 | 96 | -41 | |
16 | PUKS Francesco Jelna | 36 | 30 | 9 | 3 | 24 | 37 | 99 | -62 | |
17 | Bukowa Jastkowice | 36 | 30 | 9 | 3 | 24 | 63 | 130 | -67 | |
18 | Słowianin Grębów | 36 | 28 | 8 | 4 | 24 | 38 | 92 | -54 | |
19 | Czarni Lipa | 36 | 9 | 2 | 3 | 31 | 24 | 141 | -117 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |