Tutaj znajdziesz wynik meczu Rotunda Krzeszów - Retman Ulanów rozegranego w ramach 6. kolejki - Stalowa Wola > Klasa A, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz Rotunda Krzeszów - Retman Ulanów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Rotunda Krzeszów vs. Retman Ulanów, informacje o pozostałych meczach 6. kolejki - Stalowa Wola > Klasa A, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
6. kolejka - Stalowa Wola > Klasa A, gr. II
2019-09-07, godz. 17:00
Rotunda Krzeszów
Retman Ulanów
2' | 1 - 0 |
|
||
|
1 - 1 | 65' |
Stalowa Wola > Klasa A, gr. II: Rotunda Krzeszów - Retman Ulanów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2022-06-19 | Rotunda Krzeszów | 3 - 3 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2021-11-07 | Retman Ulanów | 2 - 1 | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2021-05-15 | Rotunda Krzeszów | 1 - 3 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2020-09-26 | Retman Ulanów | 3 - 0* | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2019-09-07 | Rotunda Krzeszów | 1 - 1 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2019-03-23 | Rotunda Krzeszów | 2 - 1 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2018-08-05 | Retman Ulanów | 4 - 1 | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2017-06-24 | Retman Ulanów | 0 - 2 | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2016-11-13 | Rotunda Krzeszów | 4 - 0 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2016-05-29 | Retman Ulanów | 0 - 1 | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2015-10-11 | Rotunda Krzeszów | 5 - 1 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2013-06-02 | Rotunda Krzeszów | 2 - 1 | Retman Ulanów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
2012-10-14 | Retman Ulanów | 0 - 1 | Rotunda Krzeszów | Stalowa Wola > Klasa A, gr. II |
Stalowa Wola > Klasa A, gr. II: inne mecze tej kolejki
Staromieszczanka Stare Miasto | 5 - 3 | San Kłyżów | |
Rotunda Krzeszów | 1 - 1 | Retman Ulanów | |
Azalia Wola Zarczycka | 4 - 3 | Sparta Jeżowe | |
Azalia Brzóza Królewska | 1 - 4 | Łęg Stany | |
Tanew Wólka Tanewska | 1 - 1 | KS Jarocin | |
Czarni Sójkowa | 0 - 6 | KP Zarzecze | |
KS Sarzyna | 0 - 3 | Sokół Hucisko | |
Podlesianka Kamień | 0 - 0 | Victoria Giedlarowa |
Stalowa Wola > Klasa A, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podlesianka Kamień | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 40 | 22 | 18 | |
2 | Azalia Wola Zarczycka | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | |
3 | KP Zarzecze | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 35 | 9 | 26 | |
4 | Sokół Hucisko | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | |
5 | San Kłyżów | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 41 | 22 | 19 | |
6 | KS Jarocin | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
7 | Tanew Wólka Tanewska | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | |
8 | Sparta Jeżowe | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 33 | 23 | 10 | |
9 | Łęg Stany | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
10 | Victoria Giedlarowa | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | |
11 | Czarni Sójkowa | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22 | 48 | -26 | |
12 | Staromieszczanka Stare Miasto | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 28 | 45 | -17 | |
13 | Retman Ulanów | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
14 | KS Sarzyna | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
15 | Rotunda Krzeszów | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 17 | 51 | -34 | |
16 | Azalia Brzóza Królewska | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17 | 44 | -27 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |