Tutaj znajdziesz wynik meczu Dąb Dąbrowa - Junak Rzeszów rozegranego w ramach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Dąb Dąbrowa - Junak Rzeszów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Dąb Dąbrowa vs. Junak Rzeszów, informacje o pozostałych meczach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2. kolejka - Rzeszów > Klasa B, gr. I
2018-08-26, godz. 14:00
Dąb Dąbrowa
Junak Rzeszów
12' | 1 - 0 |
|
||
14' |
|
|||
|
26' | |||
28' |
|
|||
|
45' | |||
|
Bartłomiej Wruszak |
64' | ||
|
Bartłomiej Wruszak |
64' | ||
71' | 2 - 0 |
|
||
74' | 3 - 0 |
|
||
79' | 4 - 0 |
|
Rzeszów > Klasa B, gr. I: Dąb Dąbrowa - Junak Rzeszów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2022-04-16 | Junak Rzeszów | 10 - 0 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2021-11-14 | Dąb Dąbrowa | 1 - 4 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2021-06-13 | Dąb Dąbrowa | 2 - 5 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2020-08-30 | Junak Rzeszów | 4 - 0 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2019-10-27 | Dąb Dąbrowa | 5 - 1 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2019-04-07 | Junak Rzeszów | 5 - 3 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2018-08-26 | Dąb Dąbrowa | 4 - 0 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2018-06-16 | Dąb Dąbrowa | 1 - 2 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2018-03-24 | Junak Rzeszów | 4 - 1 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2016-05-26 | Dąb Dąbrowa | 0 - 4 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2015-10-11 | Junak Rzeszów | 1 - 1 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2015-05-24 | Junak Rzeszów | 1 - 3 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2014-10-05 | Dąb Dąbrowa | 1 - 2 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2013-04-21 | Dąb Dąbrowa | 1 - 1 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2012-09-09 | Junak Rzeszów | 6 - 2 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2012-04-07 | Dąb Dąbrowa | 2 - 6 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2011-09-04 | Junak Rzeszów | 4 - 1 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2011-05-22 | Dąb Dąbrowa | 0 - 8 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2010-09-26 | Junak Rzeszów | 8 - 0 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2010-04-21 | Dąb Dąbrowa | 1 - 5 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2009-08-23 | Junak Rzeszów | 7 - 0 | Dąb Dąbrowa | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Rzeszów > Klasa B, gr. I: inne mecze tej kolejki
Orzeł Wysoka Głogowska | 2 - 2 | ŁKS Łukawiec | |
KS Biała Rzeszów | 3 - 0 * | Mrowlanka Mrowla | |
Rudzik Rudna Mała | 0 - 3 * | LKS Stobierna Krzywe | |
Dąb Dąbrowa | 4 - 0 | Junak Rzeszów | |
Staroniwa Rzeszów | 0 - 0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
Trzcianka Trzciana | 6 - 0 | TS Noverra Głogów Małopolski | |
RKS Rzeszów | 3 - 3 | Świlczanka Świlcza |
Rzeszów > Klasa B, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzcianka Trzciana | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 78 | 20 | 58 | |
2 | ŁKS Łukawiec | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 85 | 35 | 50 | |
3 | Staroniwa Rzeszów | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 92 | 27 | 65 | |
4 | Orzeł Wysoka Głogowska | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 79 | 26 | 53 | |
5 | Rudnianka Rudna Wielka | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 55 | 29 | 26 | |
6 | Świlczanka Świlcza | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 53 | 69 | -16 | |
7 | TS Noverra Głogów Małopolski | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
8 | RKS Rzeszów | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 60 | 58 | 2 | |
9 | Dąb Dąbrowa | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 43 | 71 | -28 | |
10 | Rudzik Rudna Mała | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 77 | -39 | |
11 | LKS Stobierna Krzywe | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 43 | 65 | -22 | |
12 | Mrowlanka Mrowla | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 40 | 65 | -25 | |
13 | KS Biała Rzeszów | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 34 | 63 | -29 | |
14 | Junak Rzeszów | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 32 | 113 | -81 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |