Tutaj znajdziesz wynik meczu Olimpia Pysznica - Słowianin Grębów rozegranego w ramach 14. kolejki - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa. Informacje meczowe, kiedy mecz Olimpia Pysznica - Słowianin Grębów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Olimpia Pysznica vs. Słowianin Grębów, informacje o pozostałych meczach 14. kolejki - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa oraz aktualną tabelę rozgrywek.
14. kolejka - Stalowa Wola > Klasa Okręgowa
2018-10-21, godz. 15:00
Olimpia Pysznica
Słowianin Grębów
13' | 1 - 0 |
|
||
|
53' | |||
|
Przemysław Bednarz |
61' | ||
75' |
|
|||
86' | 2 - 0 |
|
||
|
87' | |||
|
88' |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: Olimpia Pysznica - Słowianin Grębów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Olimpia Pysznica | 0 - 3 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2024-04-21 | Olimpia Pysznica | 1 - 0 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2023-09-10 | Słowianin Grębów | 3 - 1 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2021-05-23 | Słowianin Grębów | 3 - 1 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2020-10-18 | Olimpia Pysznica | 2 - 3 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2019-10-27 | Olimpia Pysznica | 4 - 0 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2019-06-16 | Słowianin Grębów | 2 - 1 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2018-10-21 | Olimpia Pysznica | 2 - 0 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2018-05-06 | Słowianin Grębów | 2 - 0 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2017-09-17 | Olimpia Pysznica | 4 - 1 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2017-04-29 | Olimpia Pysznica | 0 - 1 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2016-09-11 | Słowianin Grębów | 2 - 2 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2016-05-29 | Słowianin Grębów | 3 - 1 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2015-10-25 | Olimpia Pysznica | 4 - 2 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2015-04-12 | Olimpia Pysznica | 3 - 2 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2014-08-17 | Słowianin Grębów | 3 - 0 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2014-05-04 | Słowianin Grębów | 0 - 4 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2013-09-08 | Olimpia Pysznica | 1 - 0 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2013-05-26 | Słowianin Grębów | 4 - 0 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2012-10-14 | Olimpia Pysznica | 1 - 1 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2012-05-03 | Olimpia Pysznica | 2 - 0 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2011-09-18 | Słowianin Grębów | 2 - 3 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2011-06-01 | Olimpia Pysznica | 3 - 3 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2010-10-10 | Słowianin Grębów | 1 - 6 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2010-04-03 | Olimpia Pysznica | 0 - 3 | Słowianin Grębów | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2009-08-09 | Słowianin Grębów | 0 - 3 | Olimpia Pysznica | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
Unia Nowa Sarzyna | 3 - 1 | Retman Ulanów | |
Sokół Kamień | 5 - 0 | Stal Nowa Dęba | |
Olimpia Pysznica | 2 - 0 | Słowianin Grębów | |
Wisan Skopanie | 2 - 5 | LZS Ździary | |
Bukowa Jastkowice | 2 - 3 | San Kłyżów | |
Stal II Stalowa Wola | 1 - 4 | Siarka II Tarnobrzeg | |
Sparta Jeżowe | 0 - 1 | Pogoń Leżajsk | |
Sokół Sokolniki | 2 - 0 | LKS Brzyska Wola |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siarka II Tarnobrzeg | 32 | 81 | 26 | 3 | 3 | 119 | 28 | 91 | |
2 | Stal II Stalowa Wola | 32 | 71 | 23 | 2 | 7 | 111 | 47 | 64 | |
3 | LZS Ździary | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 105 | 46 | 59 | |
4 | Sokół Kamień | 32 | 65 | 21 | 2 | 9 | 88 | 41 | 47 | |
5 | Bukowa Jastkowice | 32 | 62 | 20 | 2 | 10 | 80 | 54 | 26 | |
6 | Sokół Sokolniki | 32 | 54 | 17 | 3 | 12 | 62 | 37 | 25 | |
7 | Pogoń Leżajsk | 32 | 51 | 16 | 3 | 13 | 58 | 48 | 10 | |
8 | Unia Nowa Sarzyna | 32 | 51 | 17 | 0 | 15 | 58 | 51 | 7 | |
9 | Słowianin Grębów | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 50 | 59 | -9 | |
10 | Stal Nowa Dęba | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 70 | 69 | 1 | |
11 | Olimpia Pysznica | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 52 | 71 | -19 | |
12 | LKS Brzyska Wola | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 50 | 67 | -17 | |
13 | Wisan Skopanie | 32 | 37 | 12 | 1 | 19 | 38 | 89 | -51 | |
14 | Sparta Jeżowe | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 41 | 67 | -26 | |
15 | Retman Ulanów | 32 | 23 | 7 | 2 | 23 | 35 | 77 | -42 | |
16 | San Kłyżów | 32 | 19 | 5 | 4 | 23 | 44 | 106 | -62 | |
17 | Rotunda Krzeszów | 32 | 9 | 3 | 0 | 29 | 32 | 136 | -104 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |