Tutaj znajdziesz wynik meczu ŁKS Łukawiec - LKS Stobierna Krzywe rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz ŁKS Łukawiec - LKS Stobierna Krzywe, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań ŁKS Łukawiec vs. LKS Stobierna Krzywe, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-06-13, godz. 14:00
ŁKS Łukawiec
3
LKS Stobierna Krzywe
2
Rzeszów > Klasa B, gr. IV: ŁKS Łukawiec - LKS Stobierna Krzywe (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | ŁKS Łukawiec | 4 - 1 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2024-05-12 | ŁKS Łukawiec | 4 - 2 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2023-10-15 | LKS Stobierna Krzywe | 2 - 8 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2023-06-17 | LKS Stobierna Krzywe | 3 - 5 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2022-08-20 | ŁKS Łukawiec | 3 - 1 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2019-06-02 | LKS Stobierna Krzywe | 2 - 6 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2018-10-28 | ŁKS Łukawiec | 4 - 0 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2015-05-31 | ŁKS Łukawiec | 3 - 0 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2014-10-12 | LKS Stobierna Krzywe | 1 - 2 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2012-04-29 | LKS Stobierna Krzywe | 0 - 5 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2011-09-14 | ŁKS Łukawiec | 3 - 0 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2011-05-08 | LKS Stobierna Krzywe | 1 - 1 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2010-09-12 | ŁKS Łukawiec | 4 - 1 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2010-06-13 | ŁKS Łukawiec | 3 - 2 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2009-10-31 | LKS Stobierna Krzywe | 1 - 4 | ŁKS Łukawiec | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
Rzeszów > Klasa B, gr. IV: inne mecze tej kolejki
Rzeszów > Klasa B, gr. IV - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Stobierna | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 73 | 18 | 55 | |
2 | Plantator Nienadówka | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 52 | 26 | 26 | |
3 | ŁKS Łukawiec | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 54 | 26 | 28 | |
4 | Herkules Trzebuska | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 47 | 29 | 18 | |
5 | Rzemieślnik Strażów | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 | |
6 | LKS Stobierna Krzywe | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | |
7 | Zorza Trzeboś | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 32 | 42 | -10 | |
8 | Szarotka Rogóżno | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 41 | 54 | -13 | |
9 | Wisłok Czarna | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 24 | 44 | -20 | |
10 | Jawor Krzemienica | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 21 | 44 | -23 | |
11 | Las Zalesie | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | 87 | -69 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |