Tutaj znajdziesz wynik meczu Delin Munina - Dąb Dobkowice rozegranego w ramach 17. kolejki - Jarosław > Klasa A. Informacje meczowe, kiedy mecz Delin Munina - Dąb Dobkowice, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Delin Munina vs. Dąb Dobkowice, informacje o pozostałych meczach 17. kolejki - Jarosław > Klasa A oraz aktualną tabelę rozgrywek.
17. kolejka - Jarosław > Klasa A
2018-05-16, godz. 17:30
Delin Munina
Dąb Dobkowice
6' | 1 - 0 |
|
||
71' |
|
|||
75' | 2 - 0 |
|
Jarosław > Klasa A: Delin Munina - Dąb Dobkowice (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2022-03-20 | Delin Munina | 0 - 5 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
2021-08-08 | Dąb Dobkowice | 9 - 2 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2019-05-26 | Dąb Dobkowice | 1 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2018-10-21 | Delin Munina | 1 - 2 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
2018-05-16 | Delin Munina | 2 - 0 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
2017-08-13 | Dąb Dobkowice | 2 - 0 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2017-06-18 | Delin Munina | 2 - 3 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
2016-11-11 | Dąb Dobkowice | 2 - 6 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2015-04-19 | Delin Munina | 2 - 2 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
2014-08-31 | Dąb Dobkowice | 6 - 1 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2014-04-13 | Dąb Dobkowice | 7 - 2 | Delin Munina | Jarosław > Klasa A |
2013-09-01 | Delin Munina | 1 - 3 | Dąb Dobkowice | Jarosław > Klasa A |
Jarosław > Klasa A: inne mecze tej kolejki
Ostrovia Wola Buchowska | 0 - 1 | Korona Tuchla | |
Łęk Ostrów | 0 - 1 | KS Węgierka | |
Czarni Pawłosiów | 2 - 0 | Wiraż Chłopice | |
Delin Munina | 2 - 0 | Dąb Dobkowice | |
LKS Manasterz | 2 - 0 | Victoria Kidałowice | |
Orkan Zapałów | 0 - 6 | Wietlin | |
Strażak Sośnica | 4 - 1 | KS Koniaczów | |
Tęcza Wysock | 2 - 4 | Błękitni Pełkinie |
Jarosław > Klasa A - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łęk Ostrów | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 103 | 24 | 79 | |
2 | Czarni Pawłosiów | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 122 | 28 | 94 | |
3 | Wiraż Chłopice | 30 | 62 | 20 | 2 | 8 | 70 | 37 | 33 | |
4 | Victoria Kidałowice | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 74 | 39 | 35 | |
5 | KS Węgierka | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 84 | 49 | 35 | |
6 | Błękitni Pełkinie | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 74 | 68 | 6 | |
7 | Delin Munina | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 50 | 66 | -16 | |
8 | Wietlin | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 60 | 82 | -22 | |
9 | Korona Tuchla | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 48 | 54 | -6 | |
10 | Strażak Sośnica | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 74 | 57 | 17 | |
11 | LKS Manasterz | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 51 | 55 | -4 | |
12 | Dąb Dobkowice | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 62 | 84 | -22 | |
13 | Ostrovia Wola Buchowska | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 57 | 100 | -43 | |
14 | KS Koniaczów | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 39 | 89 | -50 | |
15 | Tęcza Wysock | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 45 | 83 | -38 | |
16 | Orkan Zapałów | 30 | 10 | 3 | 1 | 26 | 28 | 126 | -98 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |