Tutaj znajdziesz wynik meczu Victoria Ocieka - Plon Klęczany rozegranego w ramach 8. kolejki - Dębica > klasa A, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Victoria Ocieka - Plon Klęczany, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Victoria Ocieka vs. Plon Klęczany, informacje o pozostałych meczach 8. kolejki - Dębica > klasa A, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
8. kolejka - Dębica > klasa A, gr. I
2017-10-07, godz. 16:00
Victoria Ocieka
Plon Klęczany
8' | 1 - 0 |
|
||
|
61' | |||
64' | 2 - 0 |
|
||
|
2 - 1 | 76' | ||
79' | 3 - 1 |
|
||
90' | 4 - 1 |
|
Dębica > Klasa A, gr. I: Victoria Ocieka - Plon Klęczany (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 | Plon Klęczany | 1 - 2 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa A, gr. I |
2023-09-16 | Victoria Ocieka | 7 - 1 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2023-05-20 | Plon Klęczany | 2 - 0 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa A, gr. I |
2022-10-01 | Victoria Ocieka | 6 - 0 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2018-05-12 | Plon Klęczany | 0 - 1 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa A, gr. I |
2017-10-07 | Victoria Ocieka | 4 - 1 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-05-03 | Victoria Ocieka | 1 - 4 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-09-07 | Plon Klęczany | 3 - 2 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-05-04 | Victoria Ocieka | 2 - 2 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-09-15 | Plon Klęczany | 1 - 2 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa A, gr. I |
Dębica > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
Błękitni II Ropczyce | 3 - 5 | Inter Gnojnica | |
Victoria Ocieka | 4 - 1 | Plon Klęczany | |
Strażak Lubzina | 1 - 0 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | |
Gród Będziemyśl | 5 - 3 | Olimpia Nockowa | |
Sokół Krzywa | 3 - 3 | Progres Kawęczyn | |
Huragan Przedbórz | 2 - 5 | LKS Łopuchowa | |
Strzelec Frysztak | 1 - 4 | Płomień Zagorzyce |
Dębica > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Zagorzyce | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 99 | 31 | 68 | |
2 | Victoria Ocieka | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 91 | 32 | 59 | |
3 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 80 | 38 | 42 | |
4 | LKS Łopuchowa | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 80 | 40 | 40 | |
5 | Inter Gnojnica | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 62 | 56 | 6 | |
6 | Progres Kawęczyn | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 67 | 44 | 23 | |
7 | Strażak Lubzina | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 66 | 47 | 19 | |
8 | Sokół Krzywa | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 55 | 73 | -18 | |
9 | Strzelec Frysztak | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Olimpia Nockowa | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 58 | 82 | -24 | |
11 | Plon Klęczany | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 50 | 86 | -36 | |
12 | Huragan Przedbórz | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 39 | 76 | -37 | |
13 | Gród Będziemyśl | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 28 | 85 | -57 | |
14 | Błękitni II Ropczyce | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 12 | 84 | -72 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |