Tutaj znajdziesz wynik meczu Jawor Krzemienica - LKS Stobierna Krzywe rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Jawor Krzemienica - LKS Stobierna Krzywe, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Jawor Krzemienica vs. LKS Stobierna Krzywe, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-06-16, godz. 17:30
Jawor Krzemienica
0
LKS Stobierna Krzywe
3
Rzeszów > Klasa B, gr. IV: Jawor Krzemienica - LKS Stobierna Krzywe (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 | Jawor Krzemienica | 5 - 0 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2023-09-02 | LKS Stobierna Krzywe | 0 - 2 | Jawor Krzemienica | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2012-05-03 | Jawor Krzemienica | 5 - 1 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2011-09-18 | LKS Stobierna Krzywe | 0 - 5 | Jawor Krzemienica | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2011-05-01 | Jawor Krzemienica | 0 - 2 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2010-09-05 | LKS Stobierna Krzywe | 1 - 1 | Jawor Krzemienica | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2010-06-16 | Jawor Krzemienica | 0 - 3 | LKS Stobierna Krzywe | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
2009-10-04 | LKS Stobierna Krzywe | 1 - 3 | Jawor Krzemienica | Rzeszów > Klasa B, gr. IV |
Rzeszów > Klasa B, gr. IV: inne mecze tej kolejki
Rzeszów > Klasa B, gr. IV - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Stobierna | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 73 | 18 | 55 | |
2 | Plantator Nienadówka | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 52 | 26 | 26 | |
3 | ŁKS Łukawiec | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 54 | 26 | 28 | |
4 | Herkules Trzebuska | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 47 | 29 | 18 | |
5 | Rzemieślnik Strażów | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 | |
6 | LKS Stobierna Krzywe | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | |
7 | Zorza Trzeboś | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 32 | 42 | -10 | |
8 | Szarotka Rogóżno | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 41 | 54 | -13 | |
9 | Wisłok Czarna | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 24 | 44 | -20 | |
10 | Jawor Krzemienica | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 21 | 44 | -23 | |
11 | Las Zalesie | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | 87 | -69 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |