Tutaj znajdziesz wynik meczu Pogórze Dubiecko - LKS Nakło rozegranego w ramach 24. kolejki - Jarosław > Klasa A Przemyśl. Informacje meczowe, kiedy mecz Pogórze Dubiecko - LKS Nakło, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Pogórze Dubiecko vs. LKS Nakło, informacje o pozostałych meczach 24. kolejki - Jarosław > Klasa A Przemyśl oraz aktualną tabelę rozgrywek.
24. kolejka - Jarosław > Klasa A Przemyśl
2017-05-07, godz. 17:00
Pogórze Dubiecko
LKS Nakło
35' | 1 - 0 |
|
||
51' | 2 - 0 |
|
||
|
2 - 1 | 74' |
Jarosław > Klasa A Przemyśl: Pogórze Dubiecko - LKS Nakło (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | LKS Nakło | 2 - 2 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2024-05-26 | Pogórze Dubiecko | 2 - 2 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2023-10-14 | LKS Nakło | 3 - 4 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2023-05-14 | Pogórze Dubiecko | 5 - 0 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2022-10-08 | LKS Nakło | 2 - 2 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2022-03-26 | LKS Nakło | 2 - 1 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2021-08-15 | Pogórze Dubiecko | 1 - 3 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2021-04-24 | LKS Nakło | 1 - 1 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2020-09-13 | Pogórze Dubiecko | 2 - 0 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2019-11-10 | Pogórze Dubiecko | 4 - 0 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2019-05-04 | LKS Nakło | 2 - 4 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2018-09-30 | Pogórze Dubiecko | 6 - 2 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2018-06-17 | Pogórze Dubiecko | 7 - 1 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2017-11-11 | LKS Nakło | 0 - 3 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2017-05-07 | Pogórze Dubiecko | 2 - 1 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2016-10-02 | LKS Nakło | 3 - 2 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2016-05-15 | LKS Nakło | 1 - 0 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2015-10-11 | Pogórze Dubiecko | 5 - 1 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2011-05-03 | Pogórze Dubiecko | 2 - 2 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2010-09-19 | LKS Nakło | 0 - 0 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2010-06-13 | LKS Nakło | 3 - 0 | Pogórze Dubiecko | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
2009-11-08 | Pogórze Dubiecko | 6 - 1 | LKS Nakło | Jarosław > Klasa A Przemyśl |
Jarosław > Klasa A Przemyśl: inne mecze tej kolejki
Bizon Medyka | 5 - 1 | Wiar Krówniki | |
GKS Orły | 3 - 0 | Jawor Nehrybka | |
Grom Wyszatyce | 2 - 4 | LKS Ujkowice | |
Wiar Huwniki | 3 - 0 | Unia Fredropol | |
Czuwaj Przemyśl | 7 - 0 | Tęcza Kosienice | |
Pogórze Dubiecko | 2 - 1 | LKS Nakło | |
Wesoła Zadąbrowie | 2 - 3 | Biało-Czerwoni Kaszyce | |
Orzeł Torki | 3 - 1 | LKS Batycze |
Jarosław > Klasa A Przemyśl - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 92 | 27 | 65 | |
2 | Czuwaj Przemyśl | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 89 | 26 | 63 | |
3 | GKS Orły | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 74 | 25 | 49 | |
4 | LKS Batycze | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 75 | 49 | 26 | |
5 | Tęcza Kosienice | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 76 | 63 | 13 | |
6 | Bizon Medyka | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 70 | 45 | 25 | |
7 | Pogórze Dubiecko | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 53 | 45 | 8 | |
8 | Grom Wyszatyce | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 41 | 58 | -17 | |
9 | LKS Nakło | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 64 | 77 | -13 | |
10 | Wiar Krówniki | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 51 | 61 | -10 | |
11 | Orzeł Torki | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 49 | 42 | 7 | |
12 | LKS Ujkowice | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 39 | 62 | -23 | |
13 | Wiar Huwniki | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 49 | 62 | -13 | |
14 | Wesoła Zadąbrowie | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 34 | 76 | -42 | |
15 | Unia Fredropol | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 48 | 106 | -58 | |
16 | Jawor Nehrybka | 30 | 8 | 2 | 2 | 26 | 23 | 103 | -80 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |