Tutaj znajdziesz wynik meczu Plon Klęczany - LKS Ostrów rozegranego w ramach 10. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Plon Klęczany - LKS Ostrów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Plon Klęczany vs. LKS Ostrów, informacje o pozostałych meczach 10. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
10. kolejka - Dębica > Klasa A, gr. I
2016-10-23, godz. 14:00
Walkower dla Plon Klęczany
Plon Klęczany
LKS Ostrów
Walkower: 3-0 |
|
Dębica > Klasa A, gr. I: Plon Klęczany - LKS Ostrów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2016-10-23 | Plon Klęczany | 3 - 0* | LKS Ostrów | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-05-24 | Plon Klęczany | 2 - 10 | LKS Ostrów | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-09-28 | LKS Ostrów | 4 - 1 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-05-18 | LKS Ostrów | 0 - 1 | Plon Klęczany | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-09-29 | Plon Klęczany | 3 - 2 | LKS Ostrów | Dębica > Klasa A, gr. I |
Dębica > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
Gród Będziemyśl | 0 - 2 | Inter Gnojnica | |
Sokół Krzywa | 2 - 1 | LKS Łopuchowa | |
Huragan Przedbórz | 0 - 1 | Olimpia Nockowa | |
Olchovia Olchowa | 5 - 4 | Kaskada Kamionka | |
Progres Kawęczyn | 1 - 0 | Strzelec Frysztak | |
Plon Klęczany | 3 - 0 * | LKS Ostrów | |
Błękitni II Ropczyce | 3 - 1 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie |
Dębica > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olchovia Olchowa | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 91 | 34 | 57 | |
2 | Kaskada Kamionka | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 69 | 37 | 32 | |
3 | Błękitni II Ropczyce | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 57 | 45 | 12 | |
4 | Sokół Krzywa | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 71 | 56 | 15 | |
5 | LKS Łopuchowa | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 67 | 47 | 20 | |
6 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 53 | 44 | 9 | |
7 | Olimpia Nockowa | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 50 | 51 | -1 | |
8 | Progres Kawęczyn | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 44 | 45 | -1 | |
9 | Strzelec Frysztak | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | |
10 | Inter Gnojnica | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 45 | 69 | -24 | |
11 | Plon Klęczany | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 71 | 69 | 2 | |
12 | Huragan Przedbórz | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 41 | 62 | -21 | |
13 | LKS Ostrów | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 49 | -35 | |
14 | Gród Będziemyśl | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 32 | 98 | -66 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |