Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Grodzisko - Iskra Zgłobień rozegranego w ramach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Grodzisko - Iskra Zgłobień, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Grodzisko vs. Iskra Zgłobień, informacje o pozostałych meczach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2. kolejka - Rzeszów > Klasa B, gr. II
2016-09-04, godz. 13:00
Sokół Grodzisko
Iskra Zgłobień
|
21' | |||
|
0 - 1 | 25' | ||
|
0 - 2 | 32' | ||
53' |
|
|||
62' |
|
|||
|
80' | |||
83' |
|
|||
|
89' |
Rzeszów > Klasa B, gr. II: Sokół Grodzisko - Iskra Zgłobień (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2017-04-15 | Iskra Zgłobień | 4 - 0 | Sokół Grodzisko | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2016-09-04 | Sokół Grodzisko | 0 - 2 | Iskra Zgłobień | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2015-05-31 | Iskra Zgłobień | 3 - 0 | Sokół Grodzisko | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2014-10-12 | Sokół Grodzisko | 0 - 3 | Iskra Zgłobień | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2014-06-01 | Iskra Zgłobień | 4 - 0 | Sokół Grodzisko | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2013-10-13 | Sokół Grodzisko | 0 - 0 | Iskra Zgłobień | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2013-06-23 | Iskra Zgłobień | 1 - 2 | Sokół Grodzisko | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
2012-11-04 | Sokół Grodzisko | 0 - 1 | Iskra Zgłobień | Rzeszów > Klasa B, gr. II |
Rzeszów > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
Huragan Kozłówek | 2 - 3 | Grunwald Połomia | |
Albatros Szufnarowa | 0 - 2 | Diament Pstrągowa | |
Sokół Grodzisko | 0 - 2 | Iskra Zgłobień | |
Korona Dobrzechów | 2 - 3 | Start Lubenia | |
Novi Nosówka | 0 - 0 | Płomyk Lutoryż |
Rzeszów > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald Rzeszów | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 77 | 24 | 53 | |
2 | Iskra Zgłobień | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 58 | 22 | 36 | |
3 | Novi Nosówka | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 59 | 26 | 33 | |
4 | Diament Pstrągowa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 51 | 25 | 26 | |
5 | Sokół Grodzisko | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 44 | 45 | -1 | |
6 | Korona Dobrzechów | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 49 | 36 | 13 | |
7 | Start Lubenia | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 37 | 53 | -16 | |
8 | Grunwald Połomia | 20 | 18 | 6 | 0 | 14 | 27 | 51 | -24 | |
9 | Huragan Kozłówek | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 36 | 78 | -42 | |
10 | Płomyk Lutoryż | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 29 | 55 | -26 | |
11 | Albatros Szufnarowa | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 68 | -52 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |