Tutaj znajdziesz wynik meczu Zagłębie Sosnowiec - MKS Kluczbork rozegranego w ramach 8. kolejki - I liga. Informacje meczowe, kiedy mecz Zagłębie Sosnowiec - MKS Kluczbork, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Zagłębie Sosnowiec vs. MKS Kluczbork, informacje o pozostałych meczach 8. kolejki - I liga oraz aktualną tabelę rozgrywek.
8. kolejka - I liga
2016-09-10, godz. 18:00
Zagłębie Sosnowiec
MKS Kluczbork
|
Radosław Kursa |
26' | ||
42' | 1 - 0 |
|
||
57' | 2 - 0 |
|
||
62' |
|
|||
64' | 3 - 0 |
|
||
|
64' | |||
78' | 4 - 0 |
|
I liga: Zagłębie Sosnowiec - MKS Kluczbork (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2017-04-08 | MKS Kluczbork | 0 - 4 | Zagłębie Sosnowiec | I liga |
2016-09-10 | Zagłębie Sosnowiec | 4 - 0 | MKS Kluczbork | I liga |
2016-03-20 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 2 | MKS Kluczbork | I liga |
2015-08-26 | MKS Kluczbork | 1 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | I liga |
I liga: inne mecze tej kolejki
Chojniczanka Chojnice | 2 - 0 | Stal Mielec | |
GKS Katowice | 2 - 1 | Wisła Puławy | |
Olimpia Grudziądz | 1 - 2 | Górnik Zabrze | |
Chrobry Głogów | 2 - 2 | GKS Tychy | |
Zagłębie Sosnowiec | 4 - 0 | MKS Kluczbork | |
Bytovia Bytów | 2 - 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
Znicz Pruszków | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Stomil Olsztyn | 0 - 1 | Miedź Legnica | |
Wigry Suwałki | 1 - 4 | Pogoń Siedlce |
I liga - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 50 | 29 | 21 | |
2 | Górnik Zabrze | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 52 | 32 | 20 | |
3 | Miedź Legnica | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 49 | 27 | 22 | |
4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 56 | 13 | 17 | 4 | 54 | 48 | 6 | |
5 | Olimpia Grudziądz | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 13 | |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 51 | 43 | 8 | |
7 | GKS Katowice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 47 | 32 | 15 | |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 40 | 39 | 1 | |
9 | Wigry Suwałki | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 51 | 45 | 6 | |
10 | Stal Mielec | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | |
11 | Pogoń Siedlce | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 34 | 46 | -12 | |
12 | Chrobry Głogów | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 50 | 50 | 0 | |
13 | Stomil Olsztyn | 34 | 37 | 9 | 13 | 12 | 48 | 50 | -2 | |
14 | GKS Tychy | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 42 | 52 | -10 | |
15 | Bytovia Bytów | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | |
16 | Wisła Puławy | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 33 | 49 | -16 | |
17 | Znicz Pruszków | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 35 | 64 | -29 | |
18 | MKS Kluczbork | 34 | 25 | 4 | 13 | 17 | 35 | 66 | -31 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |