Tutaj znajdziesz wynik meczu Orzeł Przeworsk - Igloopol Dębica rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Orzeł Przeworsk - Igloopol Dębica, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Orzeł Przeworsk vs. Igloopol Dębica, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-05-08, godz. 17:00
Orzeł Przeworsk
Igloopol Dębica
31' |
Radosław Strączek (karny) |
1 - 0 |
|
|
43' | 2 - 0 |
|
||
83' | 3 - 0 |
|
||
|
3 - 1 | 90' |
IV liga podkarpacka: Orzeł Przeworsk - Igloopol Dębica (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2022-05-21 | Orzeł Przeworsk | 1 - 3 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2021-10-16 | Igloopol Dębica | 3 - 0 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2020-07-29 | Orzeł Przeworsk | 0 - 0 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2019-04-27 | Orzeł Przeworsk | 1 - 1 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2018-09-15 | Igloopol Dębica | 3 - 1 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2017-04-15 | Orzeł Przeworsk | 3 - 0 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2016-09-03 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2012-04-07 | Orzeł Przeworsk | 0 - 0 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2011-08-28 | Igloopol Dębica | 0 - 3 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
2010-05-08 | Orzeł Przeworsk | 3 - 1 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2009-09-26 | Igloopol Dębica | 0 - 1 | Orzeł Przeworsk | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka: inne mecze tej kolejki
IV liga podkarpacka - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 71 | 29 | 42 | |
2 | Polonia Przemyśl | 30 | 62 | 20 | 2 | 8 | 49 | 22 | 27 | |
3 | Orzeł Przeworsk | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 45 | 22 | 23 | |
4 | Żurawianka Żurawica | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 55 | 31 | 24 | |
5 | Pogoń Leżajsk | 30 | 49 | 12 | 13 | 5 | 38 | 23 | 15 | |
6 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | |
7 | KS Zaczernie | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 52 | 39 | 13 | |
8 | MKS Kańczuga | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 35 | 45 | -10 | |
9 | Sokół Nisko | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 46 | 46 | 0 | |
10 | Legion Pilzno | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 45 | 47 | -2 | |
11 | JKS Jarosław | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 44 | 52 | -8 | |
12 | Strumyk Malawa | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 49 | 47 | 2 | |
13 | Błękitni Ropczyce | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 43 | 56 | -13 | |
14 | Wisłok Wiśniowa | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 38 | 75 | -37 | |
15 | Igloopol Dębica | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | |
16 | LZS Turbia | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 28 | 79 | -51 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |