Tutaj znajdziesz wynik meczu Zalew Stary Lubliniec - Błękitni Zalesie rozegranego w ramach 10. kolejki - Jarosław > Klasa B Lubaczów. Informacje meczowe, kiedy mecz Zalew Stary Lubliniec - Błękitni Zalesie, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Zalew Stary Lubliniec vs. Błękitni Zalesie, informacje o pozostałych meczach 10. kolejki - Jarosław > Klasa B Lubaczów oraz aktualną tabelę rozgrywek.
10. kolejka - Jarosław > Klasa B Lubaczów
2016-04-10, godz. 13:00
Zalew Stary Lubliniec
Błękitni Zalesie
18' |
|
|||
|
19' | |||
33' | 1 - 0 |
|
||
60' | 2 - 0 |
|
||
60' |
|
|||
70' | 3 - 0 |
|
||
|
3 - 1 | 84' | ||
|
85' |
Jarosław > Klasa B Lubaczów: Zalew Stary Lubliniec - Błękitni Zalesie (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2021-04-24 | Zalew Stary Lubliniec | 8 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2020-08-23 | Błękitni Zalesie | 1 - 2 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2019-10-13 | Zalew Stary Lubliniec | 3 - 2 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2019-06-23 | Błękitni Zalesie | 2 - 1 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2018-10-20 | Zalew Stary Lubliniec | 2 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2017-05-07 | Błękitni Zalesie | 1 - 2 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2016-09-04 | Zalew Stary Lubliniec | 4 - 1 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2016-04-10 | Zalew Stary Lubliniec | 3 - 1 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2015-08-23 | Błękitni Zalesie | 4 - 0* | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2015-04-19 | Zalew Stary Lubliniec | 0 - 1 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2014-08-31 | Błękitni Zalesie | 2 - 2 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2014-05-11 | Błękitni Zalesie | 1 - 1 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2013-09-22 | Zalew Stary Lubliniec | 7 - 3 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2013-05-19 | Zalew Stary Lubliniec | 0 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2012-09-30 | Błękitni Zalesie | 4 - 1 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2012-05-20 | Błękitni Zalesie | 0 - 3 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2011-10-09 | Zalew Stary Lubliniec | 0 - 1 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2011-05-08 | Błękitni Zalesie | 0 - 1 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2010-09-19 | Zalew Stary Lubliniec | 3 - 3 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2010-05-30 | Zalew Stary Lubliniec | 0 - 3 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2009-10-04 | Błękitni Zalesie | 2 - 2 | Zalew Stary Lubliniec | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
Jarosław > Klasa B Lubaczów: inne mecze tej kolejki
Dąb Cetula | 0 - 1 | Błękitni Futory | |
Walter Opaka | 1 - 2 | Tanew Wola Wielka | |
Unia Łukawiec | 2 - 0 | Czerwoni Cewków | |
Zalew Stary Lubliniec | 3 - 1 | Błękitni Zalesie | |
Piast Antoniki | 1 - 0 | LKS Ryszkowa Wola |
Jarosław > Klasa B Lubaczów - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Łukawiec | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 72 | 15 | 57 | |
2 | Błękitni Futory | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 59 | 14 | 45 | |
3 | Piast Antoniki | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
4 | Błękitni Zalesie | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 39 | 34 | 5 | |
5 | Czerwoni Cewków | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 45 | 34 | 11 | |
6 | Zalew Stary Lubliniec | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 28 | 42 | -14 | |
7 | Tanew Wola Wielka | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 35 | 50 | -15 | |
8 | LKS Ryszkowa Wola | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 29 | 55 | -26 | |
9 | Dąb Cetula | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 44 | -14 | |
10 | Walter Opaka | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 16 | 83 | -67 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |