Tutaj znajdziesz wynik meczu KP Zarzecze - Stal Nowa Dęba rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz KP Zarzecze - Stal Nowa Dęba, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań KP Zarzecze vs. Stal Nowa Dęba, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-05-02, godz. 16:00
KP Zarzecze
1
Stal Nowa Dęba
3
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: KP Zarzecze - Stal Nowa Dęba (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2018-04-25 | Stal Nowa Dęba | 1 - 3 | KP Zarzecze | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2017-08-13 | KP Zarzecze | 1 - 5 | Stal Nowa Dęba | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2010-05-02 | KP Zarzecze | 1 - 3 | Stal Nowa Dęba | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
2009-09-05 | Stal Nowa Dęba | 2 - 0 | KP Zarzecze | Stalowa Wola > Klasa Okręgowa |
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
Stalowa Wola > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Nowa Dęba | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 99 | 17 | 82 | |
2 | Bukowa Jastkowice | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 66 | 29 | 37 | |
3 | Stal Gorzyce | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 88 | 30 | 58 | |
4 | Słowianin Grębów | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 55 | 44 | 11 | |
5 | LZS Ździary | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 58 | 48 | 10 | |
6 | KP Zarzecze | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 66 | 39 | 27 | |
7 | Olimpia Pysznica | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 54 | 47 | 7 | |
8 | Korona Majdan Królewski | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 50 | 54 | -4 | |
9 | OKS Mokrzyszów | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 54 | 49 | 5 | |
10 | KS Podwolina | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 54 | 67 | -13 | |
11 | San Wrzawy | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 43 | 53 | -10 | |
12 | Strażak Przyszów | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 50 | 63 | -13 | |
13 | Sokół Kamień | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 46 | 59 | -13 | |
14 | Iskra Sobów | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 40 | 80 | -40 | |
15 | Advit Łętownia | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 24 | 106 | -82 | |
16 | Orzeł Rudnik | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 27 | 89 | -62 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |