Tutaj znajdziesz wynik meczu Huragan Przedbórz - Sokół Krzywa rozegranego w ramach 18. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Huragan Przedbórz - Sokół Krzywa, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Huragan Przedbórz vs. Sokół Krzywa, informacje o pozostałych meczach 18. kolejki - Dębica > Klasa A, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
18. kolejka - Dębica > Klasa A, gr. I
2016-04-17, godz. 15:00
Huragan Przedbórz
Sokół Krzywa
|
26' | |||
53' | 1 - 0 |
|
||
73' | 2 - 0 |
|
||
81' |
|
|||
90+' |
|
Dębica > Klasa A, gr. I: Huragan Przedbórz - Sokół Krzywa (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 | Huragan Przedbórz | 1 - 4 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2018-08-19 | Sokół Krzywa | 4 - 2 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2018-05-31 | Sokół Krzywa | 3 - 1 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2017-08-27 | Huragan Przedbórz | 0 - 5 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2017-04-22 | Sokół Krzywa | 6 - 2 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2016-09-18 | Huragan Przedbórz | 1 - 6 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2016-04-17 | Huragan Przedbórz | 2 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-09-13 | Sokół Krzywa | 2 - 1 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2015-04-12 | Sokół Krzywa | 1 - 0 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-08-17 | Huragan Przedbórz | 3 - 1 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2014-06-08 | Sokół Krzywa | 0 - 1 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-10-20 | Huragan Przedbórz | 1 - 0 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2013-05-22 | Huragan Przedbórz | 2 - 3 | Sokół Krzywa | Dębica > Klasa A, gr. I |
2012-08-12 | Sokół Krzywa | 1 - 1 | Huragan Przedbórz | Dębica > Klasa A, gr. I |
Dębica > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
MULKS Pustynia | 0 - 2 | Piast Wolica Piaskowa | |
Progres Kawęczyn | 0 - 4 | Strażak Lubzina | |
Strzelec Frysztak | 0 - 1 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | |
Inter Gnojnica | 0 - 0 | Płomień Zagorzyce | |
LKS Łopuchowa | 2 - 1 | Plon Klęczany | |
Olchovia Olchowa | 1 - 1 | Olimpia Nockowa | |
Huragan Przedbórz | 2 - 0 | Sokół Krzywa |
Dębica > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Zagorzyce | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 64 | 32 | 32 | |
2 | Sokół Krzywa | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 75 | 34 | 41 | |
3 | LKS Łopuchowa | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 64 | 31 | 33 | |
4 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 53 | 36 | 17 | |
5 | Inter Gnojnica | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 71 | 55 | 16 | |
6 | Huragan Przedbórz | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 34 | 38 | -4 | |
7 | Strażak Lubzina | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 49 | 64 | -15 | |
8 | Olchovia Olchowa | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 51 | 56 | -5 | |
9 | Strzelec Frysztak | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 42 | 46 | -4 | |
10 | Plon Klęczany | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 63 | 51 | 12 | |
11 | Olimpia Nockowa | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 52 | 66 | -14 | |
12 | Progres Kawęczyn | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 34 | 69 | -35 | |
13 | Piast Wolica Piaskowa | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 27 | 62 | -35 | |
14 | MULKS Pustynia | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 34 | 73 | -39 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |