Tutaj znajdziesz wynik meczu LKS Skołyszyn - Bieszczady Ustrzyki Dolne rozegranego w ramach 22. kolejki - Krosno > Klasa Okręgowa. Informacje meczowe, kiedy mecz LKS Skołyszyn - Bieszczady Ustrzyki Dolne, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań LKS Skołyszyn vs. Bieszczady Ustrzyki Dolne, informacje o pozostałych meczach 22. kolejki - Krosno > Klasa Okręgowa oraz aktualną tabelę rozgrywek.
22. kolejka - Krosno > Klasa Okręgowa
2016-05-03, godz. 13:00
LKS Skołyszyn
Bieszczady Ustrzyki Dolne
|
0 - 1 |
Maciej Łoch |
10' | |
45' | 1 - 1 |
|
||
50' | 2 - 1 |
|
||
|
56' | |||
|
67' | |||
83' | 3 - 1 |
|
||
89' | 4 - 1 |
|
Krosno > Klasa Okręgowa: LKS Skołyszyn - Bieszczady Ustrzyki Dolne (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2023-10-29 | LKS Skołyszyn | 1 - 4 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2021-04-25 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 9 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2020-09-06 | LKS Skołyszyn | 2 - 7 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2019-10-13 | LKS Skołyszyn | 1 - 3 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2016-05-03 | LKS Skołyszyn | 4 - 1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2015-09-20 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0 - 0 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2015-06-14 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2014-10-26 | LKS Skołyszyn | 2 - 0 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2014-04-05 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 3 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2013-08-15 | LKS Skołyszyn | 1 - 2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2013-06-16 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 2 - 2 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2012-10-21 | LKS Skołyszyn | 1 - 0 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2012-06-10 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1 - 0 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2011-11-13 | LKS Skołyszyn | 1 - 0 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2011-06-25 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2010-11-13 | LKS Skołyszyn | 2 - 1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
2010-07-03 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1 - 1 | LKS Skołyszyn | Krosno > Klasa Okręgowa |
2009-11-22 | LKS Skołyszyn | 2 - 1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | Krosno > Klasa Okręgowa |
Krosno > Klasa Okręgowa: inne mecze tej kolejki
LKS Skołyszyn | 4 - 1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
Kotwica Korczyna | 1 - 2 | Górnik Strachocina | |
Partyzant Targowiska | 1 - 1 | Przełęcz Dukla | |
Orzeł Faliszówka | 2 - 2 | Orzeł Bieździedza | |
Iskra Przysietnica | 4 - 2 | Zgoda Zarszyn | |
Markiewicza Krosno | 1 - 1 | Grabowianka Grabówka | |
Iwonka Iwonicz | 2 - 0 | Szarotka Uherce | |
Czarni Jasło | 2 - 0 | Gaudium Łężyny |
Krosno > Klasa Okręgowa - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 30 | 73 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 51 | |
2 | Przełęcz Dukla | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 37 | |
3 | LKS Skołyszyn | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 20 | |
4 | Iwonka Iwonicz | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 73 | 51 | 22 | |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 20 | |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 12 | |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | -3 | |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 2 | |
9 | Grabowianka Grabówka | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 3 | |
10 | Partyzant Targowiska | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 46 | 35 | 11 | |
11 | Górnik Strachocina | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 50 | 56 | -6 | |
12 | Szarotka Uherce | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 | |
13 | Zgoda Zarszyn | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 51 | 78 | -27 | |
14 | Orzeł Bieździedza | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | -38 | |
15 | Orzeł Faliszówka | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | -43 | |
16 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | -50 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |