Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Sieniawa - JKS Jarosław rozegranego w ramach 11. kolejki - III liga lubelsko - podkarpacka. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Sieniawa - JKS Jarosław, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Sieniawa vs. JKS Jarosław, informacje o pozostałych meczach 11. kolejki - III liga lubelsko - podkarpacka oraz aktualną tabelę rozgrywek.
11. kolejka - III liga lubelsko - podkarpacka
2015-09-27, godz. 16:00
Sokół Sieniawa
JKS Jarosław
|
34' | |||
|
0 - 1 | 58' | ||
|
61' |
III liga lubelsko - podkarpacka: Sokół Sieniawa - JKS Jarosław (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | Sokół Sieniawa | 0 - 2 | JKS Jarosław | III liga lubelsko - podkarpacka |
2016-05-03 | JKS Jarosław | 3 - 1 | Sokół Sieniawa | III liga lubelsko - podkarpacka |
2015-09-27 | Sokół Sieniawa | 0 - 1 | JKS Jarosław | III liga lubelsko - podkarpacka |
2015-04-11 | JKS Jarosław | 2 - 1 | Sokół Sieniawa | III liga lubelsko - podkarpacka |
2013-05-25 | JKS Jarosław | 1 - 1 | Sokół Sieniawa | III liga lubelsko - podkarpacka |
2012-10-14 | Sokół Sieniawa | 0 - 0 | JKS Jarosław | III liga lubelsko - podkarpacka |
III liga lubelsko - podkarpacka: inne mecze tej kolejki
AMSPN Hetman Zamość | 0 - 4 | Izolator Boguchwała | |
Stal Rzeszów | 3 - 2 | Chełmianka Chełm | |
Avia Świdnik | 0 - 1 | Lewart Lubartów | |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 0 - 0 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Piast Tuczempy | 1 - 0 | Motor Lublin | |
Lublinianka Lublin | 0 - 1 | Karpaty Krosno | |
Orzeł Przeworsk | 1 - 3 | Resovia | |
Orlęta Radzyń Podlaski | 2 - 0 | Polonia Przemyśl | |
Sokół Sieniawa | 0 - 1 | JKS Jarosław |
III liga lubelsko - podkarpacka - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Lublin | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 80 | 23 | 57 | |
2 | Stal Rzeszów | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 80 | 33 | 47 | |
3 | Resovia | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 50 | 25 | 25 | |
4 | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 59 | 42 | 17 | |
5 | Karpaty Krosno | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 63 | 33 | 30 | |
6 | Avia Świdnik | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 69 | 41 | 28 | |
7 | JKS Jarosław | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 51 | 29 | 22 | |
8 | Polonia Przemyśl | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
9 | Lublinianka Lublin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 37 | 35 | 2 | |
10 | Chełmianka Chełm | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 57 | 52 | 5 | |
11 | Piast Tuczempy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | |
12 | Sokół Sieniawa | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 54 | 57 | -3 | |
13 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
14 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 57 | -17 | |
15 | Lewart Lubartów | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 42 | 54 | -12 | |
16 | Izolator Boguchwała | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 42 | 74 | -32 | |
17 | AMSPN Hetman Zamość | 34 | 11 | 3 | 2 | 29 | 16 | 108 | -92 | |
18 | Orzeł Przeworsk | 34 | 9 | 2 | 3 | 29 | 23 | 88 | -65 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |