Tutaj znajdziesz wynik meczu Junak Rzeszów - KS Biała Rzeszów rozegranego w ramach 11. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. I. Informacje meczowe, kiedy mecz Junak Rzeszów - KS Biała Rzeszów, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Junak Rzeszów vs. KS Biała Rzeszów, informacje o pozostałych meczach 11. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. I oraz aktualną tabelę rozgrywek.
11. kolejka - Rzeszów > Klasa B, gr. I
2015-10-25, godz. 11:30
Junak Rzeszów
KS Biała Rzeszów
5' |
|
|||
20' | 1 - 0 |
|
||
|
38' | |||
50' | 2 - 0 |
|
||
57' |
|
|||
|
57' | |||
60' | 3 - 0 |
|
||
71' |
|
|||
73' |
|
|||
73' | 4 - 0 |
|
||
|
89' |
Rzeszów > Klasa B, gr. I: Junak Rzeszów - KS Biała Rzeszów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2022-06-05 | KS Biała Rzeszów | 1 - 6 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2021-09-05 | Junak Rzeszów | 13 - 0 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2021-05-20 | KS Biała Rzeszów | 3 - 5 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2020-08-16 | Junak Rzeszów | 4 - 0 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2019-08-17 | KS Biała Rzeszów | 1 - 3 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2019-03-31 | KS Biała Rzeszów | 3 - 0* | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2018-08-18 | Junak Rzeszów | 2 - 2 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2018-04-15 | KS Biała Rzeszów | 0 - 1 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2017-08-27 | Junak Rzeszów | 9 - 0 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2016-06-05 | KS Biała Rzeszów | 1 - 4 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2015-10-25 | Junak Rzeszów | 4 - 0 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2015-06-14 | KS Biała Rzeszów | 3 - 3 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2014-11-02 | Junak Rzeszów | 1 - 1 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2013-06-23 | KS Biała Rzeszów | 1 - 4 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2012-10-28 | Junak Rzeszów | 7 - 0 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2012-04-01 | Junak Rzeszów | 6 - 1 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2011-08-28 | KS Biała Rzeszów | 1 - 3 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2011-05-15 | Junak Rzeszów | 7 - 2 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2010-09-19 | KS Biała Rzeszów | 1 - 3 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2010-04-03 | Junak Rzeszów | 4 - 1 | KS Biała Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
2009-08-16 | KS Biała Rzeszów | 1 - 5 | Junak Rzeszów | Rzeszów > Klasa B, gr. I |
Rzeszów > Klasa B, gr. I: inne mecze tej kolejki
Bratek II Bratkowice | 4 - 2 | Rudzik Rudna Mała | |
Staroniwa Rzeszów | 8 - 0 | Tytan Rzeszów | |
Junak Rzeszów | 4 - 0 | KS Biała Rzeszów | |
Zimowit Rzeszów | 1 - 1 | Dąb Dąbrowa | |
Rudnianka Rudna Wielka | 3 - 0 | Piast Nowa Wieś | |
Mrowlanka Mrowla | 6 - 0 | RKS Rzeszów |
Rzeszów > Klasa B, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junak Rzeszów | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 71 | 21 | 50 | |
2 | Victoria Budy Głogowskie | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 59 | 21 | 38 | |
3 | Staroniwa Rzeszów | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 79 | 24 | 55 | |
4 | Zimowit Rzeszów | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 63 | 30 | 33 | |
5 | Rudnianka Rudna Wielka | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 59 | 28 | 31 | |
6 | Dąb Dąbrowa | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 49 | 36 | 13 | |
7 | Mrowlanka Mrowla | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 51 | 38 | 13 | |
8 | KS Biała Rzeszów | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 36 | 55 | -19 | |
9 | Piast Nowa Wieś | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 43 | 51 | -8 | |
10 | Bratek II Bratkowice | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 52 | -20 | |
11 | RKS Rzeszów | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 27 | 76 | -49 | |
12 | Rudzik Rudna Mała | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 26 | 87 | -61 | |
13 | Tytan Rzeszów | 24 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 91 | -76 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |