Tutaj znajdziesz wynik meczu Błękitni Zalesie - Tanew Wola Wielka rozegranego w ramach 14. kolejki - Jarosław > Klasa B Lubaczów. Informacje meczowe, kiedy mecz Błękitni Zalesie - Tanew Wola Wielka, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Błękitni Zalesie vs. Tanew Wola Wielka, informacje o pozostałych meczach 14. kolejki - Jarosław > Klasa B Lubaczów oraz aktualną tabelę rozgrywek.
14. kolejka - Jarosław > Klasa B Lubaczów
2015-05-10, godz. 14:00
Błękitni Zalesie
Tanew Wola Wielka
Jarosław > Klasa B Lubaczów: Błękitni Zalesie - Tanew Wola Wielka (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Błękitni Zalesie | 3 - 2 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2024-04-28 | Tanew Wola Wielka | 3 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2023-09-10 | Błękitni Zalesie | 3 - 4 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2023-06-11 | Błękitni Zalesie | 0 - 9 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2022-10-30 | Tanew Wola Wielka | 7 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2022-05-03 | Tanew Wola Wielka | 7 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2021-08-22 | Błękitni Zalesie | 1 - 2 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2021-06-20 | Błękitni Zalesie | 0 - 4 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2020-08-16 | Tanew Wola Wielka | 3 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2019-10-20 | Błękitni Zalesie | 0 - 1 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2017-06-04 | Błękitni Zalesie | 3 - 0* | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2016-10-02 | Tanew Wola Wielka | 1 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2016-05-08 | Tanew Wola Wielka | 3 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2015-09-20 | Błękitni Zalesie | 5 - 1 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2015-05-10 | Błękitni Zalesie | 0 - 2 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2014-09-21 | Tanew Wola Wielka | 2 - 4 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2014-04-13 | Błękitni Zalesie | 3 - 3 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2013-09-01 | Tanew Wola Wielka | 3 - 0 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2013-06-09 | Tanew Wola Wielka | 1 - 2 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2012-10-21 | Błękitni Zalesie | 3 - 0 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2012-04-29 | Tanew Wola Wielka | 0 - 1 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2011-09-11 | Błękitni Zalesie | 3 - 0 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2011-06-12 | Tanew Wola Wielka | 2 - 4 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2010-10-24 | Błękitni Zalesie | 6 - 0 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2010-05-26 | Tanew Wola Wielka | 1 - 3 | Błękitni Zalesie | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
2009-08-23 | Błękitni Zalesie | 3 - 0 | Tanew Wola Wielka | Jarosław > Klasa B Lubaczów |
Jarosław > Klasa B Lubaczów: inne mecze tej kolejki
Piast Antoniki | 7 - 0 | Walter Opaka | |
Zalew Stary Lubliniec | 1 - 3 | LKS Zabiała-Stare Sioło | |
Błękitni Zalesie | 0 - 2 | Tanew Wola Wielka | |
Dąb Cetula | 1 - 2 | Rolnik Wólka Krowicka | |
Unia Łukawiec | 4 - 1 | LKS Ryszkowa Wola |
Jarosław > Klasa B Lubaczów - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolnik Wólka Krowicka | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 | |
2 | LKS Zabiała-Stare Sioło | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 53 | 24 | 29 | |
3 | Piast Antoniki | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 46 | 31 | 15 | |
4 | Unia Łukawiec | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 45 | 31 | 14 | |
5 | Dąb Cetula | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 | |
6 | Tanew Wola Wielka | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 33 | 38 | -5 | |
7 | LKS Ryszkowa Wola | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 48 | -14 | |
8 | Błękitni Zalesie | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 30 | 38 | -8 | |
9 | Zalew Stary Lubliniec | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 24 | 47 | -23 | |
10 | Walter Opaka | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 18 | 65 | -47 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |