Tutaj znajdziesz wynik meczu Dolcan Ząbki - GKS Katowice rozegranego w ramach . Informacje meczowe, kiedy mecz Dolcan Ząbki - GKS Katowice, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Dolcan Ząbki vs. GKS Katowice, informacje o pozostałych meczach oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2010-04-28, godz. 17:00
Dolcan Ząbki
GKS Katowice
6' |
Dariusz Dadacz |
1 - 0 |
|
|
17' |
Michał Zapaśnik |
2 - 0 |
|
|
19' |
Robert Stawicki |
3 - 0 |
|
|
55' |
Jakub Kabala |
4 - 0 |
|
|
|
4 - 1 |
Łukasz Wijas |
67' | |
85' |
Dariusz Dadacz |
|
I liga: Dolcan Ząbki - GKS Katowice (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2016-05-14 | Dolcan Ząbki | 0 - 3* | GKS Katowice | I liga |
2015-10-25 | GKS Katowice | 2 - 0 | Dolcan Ząbki | I liga |
2013-06-08 | GKS Katowice | 1 - 0 | Dolcan Ząbki | I liga |
2012-11-18 | Dolcan Ząbki | 2 - 0 | GKS Katowice | I liga |
2012-03-31 | GKS Katowice | 3 - 1 | Dolcan Ząbki | I liga |
2011-08-27 | Dolcan Ząbki | 0 - 0 | GKS Katowice | I liga |
2011-03-06 | Dolcan Ząbki | 0 - 1 | GKS Katowice | I liga |
2010-07-31 | GKS Katowice | 1 - 1 | Dolcan Ząbki | I liga |
2010-04-28 | Dolcan Ząbki | 3 - 2 | GKS Katowice | I liga |
2009-09-11 | GKS Katowice | 0 - 0 | Dolcan Ząbki | I liga |
I liga: inne mecze tej kolejki
I liga - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 50 | 32 | 18 | |
2 | ŁKS Łódź | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | |
3 | Pogoń Szczecin | 28 | 45 | 11 | 12 | 5 | 40 | 27 | 13 | |
4 | MKS Kluczbork | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 35 | 27 | 8 | |
5 | Górnik Łęczna | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 | |
6 | GKS Katowice | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 39 | 31 | 8 | |
7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 41 | 32 | 9 | |
9 | Warta Poznań | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 42 | 34 | 8 | |
10 | Flota Świnoujście | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 28 | 33 | -5 | |
11 | Wisła Płock | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 | |
12 | Dolcan Ząbki | 28 | 33 | 7 | 12 | 9 | 31 | 34 | -3 | |
13 | Znicz Pruszków | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 28 | 37 | -9 | |
14 | Stal Stalowa Wola | 28 | 24 | 5 | 9 | 14 | 31 | 47 | -16 | |
15 | Motor Lublin | 28 | 20 | 4 | 8 | 16 | 23 | 53 | -30 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |