Tutaj znajdziesz wynik meczu GKS Niebylec - Piast Nowa Wieś rozegranego w ramach 20. kolejki - Klasa A1 Rzeszów. Informacje meczowe, kiedy mecz GKS Niebylec - Piast Nowa Wieś, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań GKS Niebylec vs. Piast Nowa Wieś, informacje o pozostałych meczach 20. kolejki - Klasa A1 Rzeszów oraz aktualną tabelę rozgrywek.
20. kolejka - Klasa A1 Rzeszów
2013-05-01, godz. 14:00
GKS Niebylec
Piast Nowa Wieś
Rzeszów > Klasa A, gr. I: Aramix Niebylec - Piast Nowa Wieś (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 | Piast Nowa Wieś | 3 - 5 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2023-11-05 | GKS Niebylec | 2 - 5 | Piast Nowa Wieś | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2023-03-26 | Piast Nowa Wieś | 2 - 2 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2022-08-21 | GKS Niebylec | 2 - 2 | Piast Nowa Wieś | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2019-06-16 | Piast Nowa Wieś | 2 - 4 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2018-11-10 | GKS Niebylec | 2 - 1 | Piast Nowa Wieś | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2015-04-26 | GKS Niebylec | 3 - 0* | Piast Nowa Wieś | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2014-09-14 | Piast Nowa Wieś | 2 - 0 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2013-05-01 | GKS Niebylec | 2 - 1 | Piast Nowa Wieś | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2012-09-30 | Piast Nowa Wieś | 2 - 1 | GKS Niebylec | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
Rzeszów > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
Plon Klęczany | 4 - 3 | Victoria Budy Głogowskie | |
Korona Rzeszów | 5 - 1 | Zimowit Rzeszów | |
Czarni Czudec | 1 - 0 | Iskra Zgłobień | |
Sokół Grodzisko | 0 - 4 | Granit Wysoka Strzyżowska | |
GKS Niebylec | 2 - 1 | Piast Nowa Wieś | |
Bratek Bratkowice | 3 - 2 | Sokół Sokołów Małopolski | |
TS Noverra Głogów Małopolski | 1 - 1 | LKS Hermanowa |
Rzeszów > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Sokołów Małopolski | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 69 | 33 | 36 | |
2 | Piast Nowa Wieś | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 77 | 27 | 50 | |
3 | Bratek Bratkowice | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 96 | 46 | 50 | |
4 | Korona Rzeszów | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 64 | 31 | 33 | |
5 | GKS Niebylec | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 50 | 32 | 18 | |
6 | Granit Wysoka Strzyżowska | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 61 | 40 | 21 | |
7 | LKS Hermanowa | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 53 | 40 | 13 | |
8 | Plon Klęczany | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 59 | 87 | -28 | |
9 | TS Noverra Głogów Małopolski | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Zimowit Rzeszów | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 36 | 63 | -27 | |
11 | Victoria Budy Głogowskie | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 34 | 77 | -43 | |
12 | Czarni Czudec | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 56 | -23 | |
13 | Iskra Zgłobień | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 31 | 66 | -35 | |
14 | Sokół Grodzisko | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 30 | 82 | -52 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |