Tutaj znajdziesz wynik meczu Bodzos Podgrodzie - Dąb Żdżary rozegranego w ramach 21. kolejki - klasa B2 Dębica. Informacje meczowe, kiedy mecz Bodzos Podgrodzie - Dąb Żdżary, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Bodzos Podgrodzie vs. Dąb Żdżary, informacje o pozostałych meczach 21. kolejki - klasa B2 Dębica oraz aktualną tabelę rozgrywek.
21. kolejka - klasa B2 Dębica
2012-05-06, godz. 15:00
Bodzos Podgrodzie
2
Dąb Żdżary
1
Dębica > Klasa B, gr. II: Bodzos Podgrodzie - Dąb Żdżary (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2014-06-01 | Bodzos Podgrodzie | 4 - 0 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
2013-10-20 | Dąb Żdżary | 2 - 3 | Bodzos Podgrodzie | Dębica > Klasa B, gr. II |
2013-05-01 | Bodzos Podgrodzie | 1 - 2 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
2012-09-08 | Dąb Żdżary | 1 - 1 | Bodzos Podgrodzie | Dębica > Klasa B, gr. II |
2012-05-06 | Bodzos Podgrodzie | 2 - 1 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
2011-10-09 | Dąb Żdżary | 2 - 1 | Bodzos Podgrodzie | Dębica > Klasa B, gr. II |
2011-06-12 | Bodzos Podgrodzie | 4 - 4 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
2010-10-24 | Dąb Żdżary | 3 - 2 | Bodzos Podgrodzie | Dębica > Klasa B, gr. II |
2010-05-09 | Bodzos Podgrodzie | 2 - 1 | Dąb Żdżary | Dębica > Klasa B, gr. II |
2009-09-20 | Dąb Żdżary | 2 - 0 | Bodzos Podgrodzie | Dębica > Klasa B, gr. II |
Dębica > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
LKS Jodłowa | 2 - 1 | Jamnica Dulcza Wielka | |
LKS Bobrowa | 1 - 2 | Dragon Korzeniów | |
LKS Góra Motyczna | 3 - 1 | LKS Zasów-Mokre | |
LKS Żyraków | 1 - 2 | Orły Borowa | |
Bodzos Podgrodzie | 2 - 1 | Dąb Żdżary |
Dębica > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orły Borowa | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 70 | 41 | 29 | |
2 | LKS Żyraków | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 70 | 30 | 40 | |
3 | LKS Jodłowa | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 48 | 36 | 12 | |
4 | Jamnica Dulcza Wielka | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | |
5 | Dragon Korzeniów | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 57 | 30 | 27 | |
6 | LKS Góra Motyczna | 24 | 40 | 13 | 1 | 10 | 60 | 48 | 12 | |
7 | LKS Wiewiórka | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 45 | 36 | 9 | |
8 | Bodzos Podgrodzie | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 54 | 41 | 13 | |
9 | LKS Bobrowa | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 48 | 53 | -5 | |
10 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 70 | -40 | |
11 | Dąb Żdżary | 24 | 22 | 7 | 1 | 16 | 36 | 68 | -32 | |
12 | LKS Zasów-Mokre | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 35 | 64 | -29 | |
13 | Sokół Siedliska Bogusz | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 30 | 91 | -61 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |