Tutaj znajdziesz wynik meczu Stal Nowa Dęba - Resovia II rozegranego w ramach 24. kolejki - IV liga podkarpacka. Informacje meczowe, kiedy mecz Stal Nowa Dęba - Resovia II, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Stal Nowa Dęba vs. Resovia II, informacje o pozostałych meczach 24. kolejki - IV liga podkarpacka oraz aktualną tabelę rozgrywek.
24. kolejka - IV liga podkarpacka
2012-05-05, godz. 16:00
Stal Nowa Dęba
Resovia II
5' | 1 - 0 |
|
||
67' |
Łukasz Rożnowski |
2 - 0 |
|
|
|
2 - 1 | 74' |
IV liga podkarpacka: Stal Nowa Dęba - Resovia II Rzeszów (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2013-06-30 | Resovia II | 1 - 0 | Stal Nowa Dęba | IV liga podkarpacka |
2012-11-03 | Stal Nowa Dęba | 3 - 0 | Resovia II | IV liga podkarpacka |
2012-05-05 | Stal Nowa Dęba | 2 - 1 | Resovia II | IV liga podkarpacka |
2011-10-02 | Resovia II | 3 - 2 | Stal Nowa Dęba | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka: inne mecze tej kolejki
Stal Nowa Dęba | 2 - 1 | Resovia II | |
Żurawianka Żurawica | 4 - 1 | Legion Pilzno | |
Czuwaj Przemyśl | 0 - 3 | JKS Jarosław | |
Crasnovia Krasne | 3 - 0 | Orzeł Przeworsk | |
Wisłoka Dębica | 0 - 0 | LZS Turbia | |
Czarni Jasło | 2 - 2 | Pogoń Leżajsk | |
Cosmos Nowotaniec | 2 - 0 | Piast Tuczempy | |
Sokół Nisko | 3 - 3 | Igloopol Dębica |
IV liga podkarpacka - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 61 | 27 | 34 | |
2 | Orzeł Przeworsk | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 56 | 30 | 26 | |
3 | Resovia II | 30 | 56 | 15 | 11 | 4 | 57 | 28 | 29 | |
4 | Pogoń Leżajsk | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 43 | 29 | 14 | |
5 | Crasnovia Krasne | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 62 | 31 | 31 | |
6 | JKS Jarosław | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 37 | 33 | 4 | |
7 | Legion Pilzno | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | 4 | |
8 | Stal Nowa Dęba | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 40 | 38 | 2 | |
9 | LZS Turbia | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 45 | 38 | 7 | |
10 | Piast Tuczempy | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 33 | 35 | -2 | |
11 | Cosmos Nowotaniec | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 42 | 57 | -15 | |
12 | Żurawianka Żurawica | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 43 | 64 | -21 | |
13 | Igloopol Dębica | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 | |
14 | Sokół Nisko | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 31 | 61 | -30 | |
15 | Wisłoka Dębica | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 23 | 34 | -11 | |
16 | Czuwaj Przemyśl | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 24 | 92 | -68 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |