
Tutaj znajdziesz wynik meczu PKS UNUM Babice - Błękitni Wierzbna rozegranego w ramach 20. kolejki - Jarosław > Klasa B Przeworsk. Informacje meczowe, kiedy mecz PKS UNUM Babice - Błękitni Wierzbna, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań PKS UNUM Babice vs. Błękitni Wierzbna, informacje o pozostałych meczach 20. kolejki - Jarosław > Klasa B Przeworsk oraz aktualną tabelę rozgrywek.
20. kolejka - Jarosław > Klasa B Przeworsk
2025-05-04, godz. 14:00
PKS UNUM Babice
Błękitni Wierzbna
Jarosław > Klasa B Przeworsk: PKS UNUM Babice - Błękitni Wierzbna (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | PKS UNUM Babice | 2 - 0 | Błękitni Wierzbna | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2024-09-29 | Błękitni Wierzbna | 2 - 2 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2024-04-14 | Błękitni Wierzbna | 3 - 1 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2022-04-03 | Błękitni Wierzbna | 1 - 1 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2021-08-22 | PKS UNUM Babice | 0 - 0 | Błękitni Wierzbna | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2021-05-12 | Błękitni Wierzbna | 2 - 1 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2020-08-16 | PKS UNUM Babice | 0 - 0 | Błękitni Wierzbna | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
Jarosław > Klasa B Przeworsk: inne mecze tej kolejki
Iskra Cieszacin Wielki | 0 - 1 | Piast Nowosielce |
![]() |
Wisłok Świętoniowa | 1 - 5 | KS Pełnatycze |
![]() |
GKS Zarzecze | 4 - 0 | Zorza Jagiełła |
![]() |
Gacovia Gać | 0 - 3 | Błyskawica Rozbórz |
![]() |
PKS UNUM Babice | 2 - 0 | Błękitni Wierzbna |
![]() |
Błękitni Maćkówka | 4 - 3 | Huragan Rozbórz Długi |
![]() |
Jarosław > Klasa B Przeworsk - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błyskawica Rozbórz | 21 | 57 | 18 | 3 | 0 | 76 | 13 | 63 | |
2 | Piast Nowosielce | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 55 | 17 | 38 | |
3 | GKS Zarzecze | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 52 | 19 | 33 | |
4 | KS Pełnatycze | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 53 | 36 | 17 | |
5 | Wisłok Świętoniowa | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 54 | 51 | 3 | |
6 | Błękitni Maćkówka | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | |
7 | PKS UNUM Babice | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 32 | 39 | -7 | |
8 | Błękitni Wierzbna | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 39 | 58 | -19 | |
9 | Gacovia Gać | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 55 | -21 | |
10 | KS Kisielów | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 36 | 48 | -12 | |
11 | Huragan Rozbórz Długi | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 37 | 67 | -30 | |
12 | Iskra Cieszacin Wielki | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 27 | 58 | -31 | |
13 | Zorza Jagiełła | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 34 | 61 | -27 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |