Tutaj znajdziesz wynik meczu Sokół Kolbuszowa Dolna - Igloopol Dębica rozegranego w ramach 6. kolejki - IV liga podkarpacka. Informacje meczowe, kiedy mecz Sokół Kolbuszowa Dolna - Igloopol Dębica, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Sokół Kolbuszowa Dolna vs. Igloopol Dębica, informacje o pozostałych meczach 6. kolejki - IV liga podkarpacka oraz aktualną tabelę rozgrywek.
6. kolejka - IV liga podkarpacka
2024-08-31, godz. 11:00
Sokół Kolbuszowa Dolna
Igloopol Dębica
IV liga podkarpacka: Sokół Kolbuszowa Dolna - Igloopol Dębica (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 - 2 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2024-04-27 | Igloopol Dębica | 1 - 0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2023-09-24 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 2 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2023-06-09 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 3 - 0 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2022-11-11 | Igloopol Dębica | 2 - 6 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2022-04-30 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 3 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2021-09-18 | Igloopol Dębica | 0 - 2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2020-08-08 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 - 0 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2019-10-05 | Igloopol Dębica | 3 - 2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2019-04-06 | Igloopol Dębica | 1 - 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2018-08-29 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 4 - 2 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2016-04-16 | Igloopol Dębica | 2 - 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2015-09-11 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 2 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2015-04-29 | Igloopol Dębica | 0 - 3* | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2014-09-13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 3 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2014-04-26 | Igloopol Dębica | 1 - 0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2013-09-07 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 1 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2013-05-30 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2012-10-13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1 - 3 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
2011-03-19 | Igloopol Dębica | 2 - 0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | IV liga podkarpacka |
2010-08-14 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 - 5 | Igloopol Dębica | IV liga podkarpacka |
IV liga podkarpacka: inne mecze tej kolejki
Wisłok Wiśniowa | 1 - 7 | Cosmos Nowotaniec | |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 - 2 | Igloopol Dębica | |
Izolator Boguchwała | 2 - 2 | Sokół Kamień | |
Stal II Mielec | 0 - 3 | Czarni Jasło | |
Głogovia Głogów Małopolski | 0 - 1 | Ekoball Stal Sanok | |
Legion Pilzno | 2 - 0 | Sokół Sieniawa | |
Stal Łańcut | 2 - 2 | Karpaty Krosno | |
Orzeł Przeworsk | 0 - 2 | JKS Jarosław | |
Strug Tyczyn | 0 - 4 | Sokół Nisko |
IV liga podkarpacka - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 51 | 18 | 33 | |
2 | JKS Jarosław | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | |
3 | Cosmos Nowotaniec | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 48 | 24 | 24 | |
4 | Igloopol Dębica | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 39 | 20 | 19 | |
5 | Karpaty Krosno | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
6 | Wisłok Wiśniowa | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 38 | 37 | 1 | |
7 | Sokół Nisko | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 36 | 28 | 8 | |
8 | Izolator Boguchwała | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
9 | Ekoball Stal Sanok | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
10 | Stal Łańcut | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 30 | 37 | -7 | |
11 | Czarni Jasło | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
12 | Głogovia Głogów Małopolski | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
13 | Legion Pilzno | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 30 | 29 | 1 | |
14 | Orzeł Przeworsk | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
15 | Sokół Sieniawa | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | |
16 | Stal II Mielec | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 48 | -39 | |
17 | Strug Tyczyn | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 23 | 50 | -27 | |
18 | Sokół Kamień | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 44 | -32 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |