Tutaj znajdziesz wynik meczu Zimowit Rzeszów - LKS Jasionka rozegranego w ramach Klasa A1 Rzeszów - kolejki 14. Informacje meczowe, kiedy mecz Zimowit Rzeszów - LKS Jasionka, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Zimowit Rzeszów vs. LKS Jasionka, informacje o pozostałych meczach Klasa A1 Rzeszów - kolejki 14 oraz aktualną tabelę rozgrywek.
Klasa A1 Rzeszów - kolejka 14
2011-03-27, godz. 11:00
Zimowit Rzeszów
2
LKS Jasionka
2
Rzeszów > Klasa A, gr. I: Zimowit Rzeszów - LKS Jasionka (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 | LKS Jasionka | 6 - 1 | Zimowit Rzeszów | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2022-10-23 | Zimowit Rzeszów | 0 - 1 | LKS Jasionka | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2019-04-28 | LKS Jasionka | 2 - 3 | Zimowit Rzeszów | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2018-09-15 | Zimowit Rzeszów | 1 - 4 | LKS Jasionka | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2014-03-30 | LKS Jasionka | 6 - 0 | Zimowit Rzeszów | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2013-08-11 | Zimowit Rzeszów | 3 - 2 | LKS Jasionka | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2012-06-03 | Zimowit Rzeszów | 3 - 2 | LKS Jasionka | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2011-10-30 | LKS Jasionka | 1 - 3 | Zimowit Rzeszów | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2011-03-27 | Zimowit Rzeszów | 2 - 2 | LKS Jasionka | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
2010-08-15 | LKS Jasionka | 2 - 1 | Zimowit Rzeszów | Rzeszów > Klasa A, gr. I |
Rzeszów > Klasa A, gr. I: inne mecze tej kolejki
Jedność Niechobrz | 0 - 0 | Świlczanka Świlcza | |
Głogovia Głogów Małopolski | 2 - 1 | KS Przybyszówka Rzeszów | |
Zimowit Rzeszów | 2 - 2 | LKS Jasionka | |
Piast Nowa Wieś | 3 - 0 | Płomyk Lutoryż | |
Bratek Bratkowice | 0 - 3 | Novi Nosówka | |
Wisłok Strzyżów | 2 - 0 | Granit Wysoka Strzyżowska |
Rzeszów > Klasa A, gr. I - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisłok Strzyżów | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 82 | 31 | 51 | |
2 | Głogovia Głogów Małopolski | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 67 | 24 | 43 | |
3 | KS Przybyszówka Rzeszów | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 72 | 25 | 47 | |
4 | Novi Nosówka | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 54 | 35 | 19 | |
5 | Bratek Bratkowice | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 80 | 55 | 25 | |
6 | LKS Hermanowa | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 48 | 26 | 22 | |
7 | Piast Nowa Wieś | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 61 | 50 | 11 | |
8 | Jedność Niechobrz | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
9 | Zimowit Rzeszów | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 65 | 65 | 0 | |
10 | Granit Wysoka Strzyżowska | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 | 62 | -28 | |
11 | Sokół Sokołów Małopolski | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 40 | 58 | -18 | |
12 | LKS Jasionka | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 32 | 66 | -34 | |
13 | Świlczanka Świlcza | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 37 | 88 | -51 | |
14 | Płomyk Lutoryż | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 118 | -104 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |