Tutaj znajdziesz wynik meczu PKS UNUM Babice - Huragan Rozbórz Długi rozegranego w ramach 24. kolejki - Jarosław > Klasa B Przeworsk. Informacje meczowe, kiedy mecz PKS UNUM Babice - Huragan Rozbórz Długi, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań PKS UNUM Babice vs. Huragan Rozbórz Długi, informacje o pozostałych meczach 24. kolejki - Jarosław > Klasa B Przeworsk oraz aktualną tabelę rozgrywek.
24. kolejka - Jarosław > Klasa B Przeworsk
2024-06-02, godz. 17:00
PKS UNUM Babice
Huragan Rozbórz Długi
Jarosław > Klasa B Przeworsk: PKS UNUM Babice - Huragan Rozbórz Długi (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | PKS UNUM Babice | 1 - 1 | Huragan Rozbórz Długi | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2024-06-02 | PKS UNUM Babice | 0 - 0 | Huragan Rozbórz Długi | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2011-03-27 | PKS UNUM Babice | 8 - 2 | Huragan Rozbórz Długi | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2010-08-15 | Huragan Rozbórz Długi | 1 - 2 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2010-04-25 | PKS UNUM Babice | 7 - 2 | Huragan Rozbórz Długi | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
2009-09-13 | Huragan Rozbórz Długi | 0 - 14 | PKS UNUM Babice | Jarosław > Klasa B Przeworsk |
Jarosław > Klasa B Przeworsk: inne mecze tej kolejki
KS Kisielów | 5 - 5 | Błękitni Maćkówka | |
Gacovia Gać | 0 - 3 | Błyskawica Rozbórz | |
Błękitni Wierzbna | 0 - 2 | Nafta Gaz Jodłówka | |
Pogórze Rokietnica | 2 - 1 | GKS Zarzecze | |
KS Pełnatycze | 5 - 2 | Iskra Cieszacin Wielki | |
PKS UNUM Babice | 0 - 0 | Huragan Rozbórz Długi |
Jarosław > Klasa B Przeworsk - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Gaz Jodłówka | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 51 | 6 | 45 | |
2 | Alabaster Łopuszka Wielka | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | |
3 | GKS Zarzecze | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | |
4 | KS Pełnatycze | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
5 | Błyskawica Rozbórz | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
6 | Pogórze Rokietnica | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | |
7 | Błękitni Maćkówka | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 37 | -16 | |
8 | Gacovia Gać | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 36 | -22 | |
9 | Huragan Rozbórz Długi | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 | 31 | -9 | |
10 | Błękitni Wierzbna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | |
11 | PKS UNUM Babice | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | |
12 | KS Kisielów | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
13 | Iskra Cieszacin Wielki | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 55 | -45 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |