![Betclic 2 liga: Magazyn skrótów 3. kolejki [WIDEO]](/icon/resovia-6_400_93057.jpg)
Tutaj znajdziesz wynik meczu Artmax Pikulice - Czarni Bolestraszyce rozegranego w ramach 26. kolejki - Jarosław > Klasa B Przemyśl. Informacje meczowe, kiedy mecz Artmax Pikulice - Czarni Bolestraszyce, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Artmax Pikulice vs. Czarni Bolestraszyce, informacje o pozostałych meczach 26. kolejki - Jarosław > Klasa B Przemyśl oraz aktualną tabelę rozgrywek.
26. kolejka - Jarosław > Klasa B Przemyśl
2024-06-15, godz. 16:30
Artmax Pikulice

Czarni Bolestraszyce
Artmax Pikulice - Czarni Bolestraszyce (historia bezpośrednich spotkań)
2024/2025 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2025-03-30 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 2 - 2 |
2024-08-25 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 0 - 3 |
2023/2024 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2024-06-15 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 2 - 1 |
2023-11-12 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 2 - 0 |
2022/2023 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2023-04-16 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 5 - 0 |
2022-08-21 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 1 - 0 |
2021/2022 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2022-05-08 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 1 - 1 |
2021-09-19 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 6 - 1 |
2020/2021 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2021-06-27 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 1 - 0 |
2020-08-09 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 6 - 2 |
2019/2020 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2019-11-03 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 3 - 1 |
2016/2017 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2017-05-14 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 0 - 0 |
2016-09-25 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 5 - 0 |
2014/2015 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2015-04-19 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 1 - 2 |
2014-08-31 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 1 - 2 |
2013/2014 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2014-06-15 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 7 - 2 |
2013-11-10 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 5 - 6 |
2012/2013 | Jarosław > Klasa B Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2013-05-19 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 1 - 1 |
2012-09-23 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 1 - 1 |
2009/2010 | Jarosław > Klasa A Przemyśl | Wynik |
---|---|---|
2010-05-23 | Czarni Bolestraszyce – Artmax Pikulice | 4 - 0 |
2009-10-11 | Artmax Pikulice – Czarni Bolestraszyce | 2 - 3 |
Jarosław > Klasa B Przemyśl: inne mecze tej kolejki
Artmax Pikulice | 2 - 1 | Czarni Bolestraszyce |
![]() |
Rada Orzechowce | 2 - 1 | LKS Niziny |
![]() |
Jawor Nehrybka | 7 - 3 | Bizon Medyka |
![]() |
Walawianka Walawa | 2 - 2 | Fort Jaksmanice |
![]() |
LKS Ujkowice | 0 - 1 | Grom Wyszatyce |
![]() |
LKS Olszynka | 1 - 9 | KS Arłamów |
![]() |
Jarosław > Klasa B Przemyśl - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Arłamów | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 109 | 24 | 85 | |
2 | Grom Wyszatyce | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 84 | 24 | 60 | |
3 | Czarni Bolestraszyce | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 71 | 25 | 46 | |
4 | LKS Ujkowice | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 60 | 28 | 32 | |
5 | Jawor Nehrybka | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 70 | 52 | 18 | |
6 | Artmax Pikulice | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 55 | 43 | 12 | |
7 | Rada Orzechowce | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | |
8 | Bizon Medyka | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 60 | 52 | 8 | |
9 | Wiar Huwniki | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 58 | 68 | -10 | |
10 | Fort Jaksmanice | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 50 | 64 | -14 | |
11 | Walawianka Walawa | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 29 | 120 | -91 | |
12 | LKS Niziny | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 26 | 81 | -55 | |
13 | LKS Olszynka | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 29 | 112 | -83 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone , RB = Bz-Bs - zwycięstwo, - remis, - porażka |
Mecz Artmax Pikulice - Czarni Bolestraszyce (Jarosław > Klasa B Przemyśl)
Spotkanie pomiędzy Artmax Pikulice i Czarni Bolestraszyce rozegrane zostanie w ramach Jarosław > Klasa B Przemyśl (26. kolejki - Jarosław > Klasa B Przemyśl).
Na stronie PodkarpacieLive.pl znajdziesz wynik meczu, strzelców bramek, kartki, składy, statystyki i informacje o przebiegu spotkania. To kompletne źródło danych dla kibiców i pasjonatów lokalnej piłki nożnej. Jeżeli aktualnie nie widzisz tutaj danych z pewnością pracujemy nad tym żeby je uzupełnić.
Wynik meczu Artmax Pikulice vs Czarni Bolestraszyce
Po zakończeniu spotkania automatycznie publikujemy oficjalny wynik spotkania, a także dane meczowe, jeśli są dostępne.
Pełny harmonogram rozgrywek dostępny jest tutaj: Jarosław > Klasa B Przemyśl - terminarz.
Informacje o składach i strzelcach
W miarę dostępności danych, publikujemy składy wyjściowe, rezerwowych, zmiany oraz listę strzelców bramek. Informacje te aktualizujemy zależnie od poziomu ligi i dostępnych źródeł.
Śledź mecze swojej drużyny
Jeśli jesteś kibicem klubu Artmax Pikulice lub Czarni Bolestraszyce – zaglądaj tutaj częściej. Nasz serwis regularnie dostarcza informacje o terminach meczów, wynikach, transferach i newsach klubowych.
PodkarpacieLive.pl to największa baza meczów lokalnych drużyn piłkarskich w województwie. Sprawdź nasze relacje, śledź ulubioną ligę i bądź na bieżąco z wydarzeniami z boisk!