Tutaj znajdziesz wynik meczu Victoria Ocieka - Inter Gnojnica rozegranego w ramach 20. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz Victoria Ocieka - Inter Gnojnica, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Victoria Ocieka vs. Inter Gnojnica, informacje o pozostałych meczach 20. kolejki - Dębica > Klasa B, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
20. kolejka - Dębica > Klasa B, gr. II
2023-06-04, godz. 14:00
Victoria Ocieka
Inter Gnojnica
Dębica > Klasa B, gr. II: Victoria Ocieka - Inter Gnojnica (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | Inter Gnojnica | 4 - 2 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2024-05-26 | Victoria Ocieka | 2 - 2 | Inter Gnojnica | Dębica > Klasa B, gr. II |
2023-10-08 | Inter Gnojnica | 3 - 0 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2023-06-04 | Victoria Ocieka | 0 - 8 | Inter Gnojnica | Dębica > Klasa B, gr. II |
2022-10-16 | Inter Gnojnica | 4 - 1 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2018-06-02 | Victoria Ocieka | 11 - 0 | Inter Gnojnica | Dębica > Klasa B, gr. II |
2017-11-19 | Inter Gnojnica | 3 - 1 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2015-04-19 | Victoria Ocieka | 1 - 2 | Inter Gnojnica | Dębica > Klasa B, gr. II |
2014-08-24 | Inter Gnojnica | 4 - 0 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
2010-03-28 | Victoria Ocieka | 1 - 3 | Inter Gnojnica | Dębica > Klasa B, gr. II |
2009-08-16 | Inter Gnojnica | 1 - 1 | Victoria Ocieka | Dębica > Klasa B, gr. II |
Dębica > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
Plon Klęczany | 4 - 1 | Korona Góra Ropczycka | |
Sokół Krzywa | 5 - 0 | Strażak Lubzina | |
Victoria Ocieka | 0 - 8 | Inter Gnojnica | |
Lechia II Sędziszów Małopolski | 1 - 3 | Progres Kawęczyn | |
Gród Będziemyśl | 2 - 3 | Olimpia Nockowa |
Dębica > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progres Kawęczyn | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 52 | 23 | 29 | |
2 | Sokół Krzywa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 62 | 36 | 26 | |
3 | Gród Będziemyśl | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 49 | 43 | 6 | |
4 | Inter Gnojnica | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 56 | 39 | 17 | |
5 | Lechia II Sędziszów Małopolski | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 44 | 39 | 5 | |
6 | Strażak Lubzina | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 33 | 36 | -3 | |
7 | Victoria Ocieka | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 47 | 44 | 3 | |
8 | Plon Klęczany | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 46 | 44 | 2 | |
9 | Olimpia Nockowa | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 34 | 48 | -14 | |
10 | Korona Góra Ropczycka | 20 | 21 | 7 | 0 | 13 | 45 | 69 | -24 | |
11 | Kaskada II Kamionka | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 29 | 76 | -47 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |