Tutaj znajdziesz wynik meczu LKS Dębiaki - Grunwald Padew Narodowa rozegranego w ramach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. V. Informacje meczowe, kiedy mecz LKS Dębiaki - Grunwald Padew Narodowa, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań LKS Dębiaki vs. Grunwald Padew Narodowa, informacje o pozostałych meczach 2. kolejki - Rzeszów > Klasa B, gr. V oraz aktualną tabelę rozgrywek.
2. kolejka - Rzeszów > Klasa B, gr. V
2022-09-11, godz. 11:00
LKS Dębiaki
Grunwald Padew Narodowa
Rzeszów > Klasa B, gr. V: LKS Dębiaki - Grunwald Padew Narodowa (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | LKS Dębiaki | 3 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2024-05-25 | LKS Dębiaki | 2 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2023-10-22 | Grunwald Padew Narodowa | 3 - 2 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2023-04-22 | Grunwald Padew Narodowa | 1 - 1 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2022-09-11 | LKS Dębiaki | 1 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2019-09-08 | LKS Dębiaki | 0 - 4 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2019-05-12 | LKS Dębiaki | 6 - 0 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2018-09-23 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 1 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2018-04-22 | LKS Dębiaki | 0 - 2 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2017-09-10 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 2 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2017-04-02 | LKS Dębiaki | 1 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2016-08-21 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 0 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2016-04-10 | Grunwald Padew Narodowa | 6 - 1 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2015-08-26 | LKS Dębiaki | 3 - 0 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2015-05-10 | Grunwald Padew Narodowa | 5 - 0 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2014-09-21 | LKS Dębiaki | 2 - 4 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2014-06-08 | LKS Dębiaki | 2 - 4 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2013-10-20 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 0 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2013-05-12 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 3 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2012-10-07 | LKS Dębiaki | 9 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2012-05-06 | LKS Dębiaki | 1 - 2 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2011-09-25 | Grunwald Padew Narodowa | 3 - 1 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2011-04-23 | LKS Dębiaki | 3 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2010-09-05 | Grunwald Padew Narodowa | 1 - 2 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2010-05-02 | LKS Dębiaki | 4 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
2009-09-13 | Grunwald Padew Narodowa | 2 - 0 | LKS Dębiaki | Rzeszów > Klasa B, gr. V |
Rzeszów > Klasa B, gr. V: inne mecze tej kolejki
Barka Breń Osuchowski | 2 - 3 | Pitmark Jaślany | |
Wiśnia Trzciana | 3 - 4 | Czarni II Trześń | |
LKS Dębiaki | 1 - 1 | Grunwald Padew Narodowa | |
Grom Krzemienica | 1 - 2 | Jutrzenka Ławnica | |
Rzędzian Rzędzianowice | 0 - 7 | Błysk Górki |
Rzeszów > Klasa B, gr. V - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitmark Jaślany | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 67 | 26 | 41 | |
2 | LKS Dębiaki | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 62 | 26 | 36 | |
3 | Jutrzenka Ławnica | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 38 | 27 | 11 | |
4 | Grunwald Padew Narodowa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 45 | 26 | 19 | |
5 | Grom Krzemienica | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 42 | 36 | 6 | |
6 | Rzędzian Rzędzianowice | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 47 | 62 | -15 | |
7 | Błysk Górki | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 53 | 44 | 9 | |
8 | Barka Breń Osuchowski | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 37 | 44 | -7 | |
9 | Czarni II Trześń | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 17 | 52 | -35 | |
10 | Wiśnia Trzciana | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22 | 87 | -65 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |