Tutaj znajdziesz wynik meczu LKS Głębokie - Jutrzenka Jaćmierz rozegranego w ramach 7. kolejki - Krosno > Klasa B, gr. II. Informacje meczowe, kiedy mecz LKS Głębokie - Jutrzenka Jaćmierz, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań LKS Głębokie vs. Jutrzenka Jaćmierz, informacje o pozostałych meczach 7. kolejki - Krosno > Klasa B, gr. II oraz aktualną tabelę rozgrywek.
7. kolejka - Krosno > Klasa B, gr. II
2022-09-25, godz. 11:00
LKS Głębokie
Jutrzenka Jaćmierz
Krosno > Klasa B, gr. II: LKS Głębokie - Jutrzenka Jaćmierz (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 | Jutrzenka Jaćmierz | 0 - 2 | LKS Głębokie | Krosno > Klasa B, gr. II |
2022-09-25 | LKS Głębokie | 4 - 1 | Jutrzenka Jaćmierz | Krosno > Klasa B, gr. II |
2022-05-03 | Jutrzenka Jaćmierz | 0 - 4 | LKS Głębokie | Krosno > Klasa B, gr. II |
2021-08-22 | LKS Głębokie | 8 - 0 | Jutrzenka Jaćmierz | Krosno > Klasa B, gr. II |
2018-06-03 | LKS Głębokie | 3 - 0 | Jutrzenka Jaćmierz | Krosno > Klasa B, gr. II |
2017-10-15 | Jutrzenka Jaćmierz | 1 - 4 | LKS Głębokie | Krosno > Klasa B, gr. II |
2017-05-07 | Jutrzenka Jaćmierz | 2 - 1 | LKS Głębokie | Krosno > Klasa B, gr. II |
2016-09-11 | LKS Głębokie | 2 - 3 | Jutrzenka Jaćmierz | Krosno > Klasa B, gr. II |
2016-05-22 | Jutrzenka Jaćmierz | 5 - 0 | LKS Głębokie | Krosno > Klasa B, gr. II |
2015-09-27 | LKS Głębokie | 1 - 3 | Jutrzenka Jaćmierz | Krosno > Klasa B, gr. II |
Krosno > Klasa B, gr. II: inne mecze tej kolejki
Cosmos II Nowotaniec | 6 - 0 | Szarotka Nowosielce | |
LKS Głębokie | 4 - 1 | Jutrzenka Jaćmierz | |
LKS Wzdów | 2 - 3 | Orły Jabłonka | |
Wisłok Sieniawa | 1 - 1 | LKS Odrzechowa | |
Orion Pielnia | 2 - 1 | LKS Golcowa | |
Zryw Dydnia | 1 - 6 | LKS Hłudno | |
Victoria Pakoszówka | 3 - 0 | Orkan Markowce |
Krosno > Klasa B, gr. II - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos II Nowotaniec | 26 | 76 | 25 | 1 | 0 | 190 | 19 | 171 | |
2 | LKS Głębokie | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 93 | 38 | 55 | |
3 | Victoria Pakoszówka | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 74 | 39 | 35 | |
4 | Wisłok Sieniawa | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 88 | 54 | 34 | |
5 | LKS Golcowa | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 72 | 39 | 33 | |
6 | Orkan Markowce | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 74 | 54 | 20 | |
7 | LKS Hłudno | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 76 | 42 | 34 | |
8 | Szarotka Nowosielce | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 58 | 53 | 5 | |
9 | Orion Pielnia | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 50 | 55 | -5 | |
10 | LKS Odrzechowa | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 48 | 54 | -6 | |
11 | Jutrzenka Jaćmierz | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 58 | 73 | -15 | |
12 | Zryw Dydnia | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 26 | 116 | -90 | |
13 | Orły Jabłonka | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 28 | 157 | -129 | |
14 | LKS Wzdów | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 148 | -142 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |