Tutaj znajdziesz wynik meczu Orzeł Bieździedza - Orzeł Faliszówka rozegranego w ramach 8. kolejki - Krosno > Klasa A, gr. III. Informacje meczowe, kiedy mecz Orzeł Bieździedza - Orzeł Faliszówka, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Orzeł Bieździedza vs. Orzeł Faliszówka, informacje o pozostałych meczach 8. kolejki - Krosno > Klasa A, gr. III oraz aktualną tabelę rozgrywek.
8. kolejka - Krosno > Klasa A, gr. III
2021-10-02, godz. 16:30
Orzeł Bieździedza
Orzeł Faliszówka
Krosno > Klasa A, gr. III: Orzeł Bieździedza - Orzeł Faliszówka (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Orzeł Bieździedza | 1 - 1 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2024-05-04 | Orzeł Faliszówka | 2 - 2 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2023-09-16 | Orzeł Bieździedza | 1 - 2 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2023-04-23 | Orzeł Bieździedza | 5 - 1 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2022-08-27 | Orzeł Faliszówka | 2 - 1 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2022-05-21 | Orzeł Faliszówka | 3 - 2 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2021-10-02 | Orzeł Bieździedza | 1 - 1 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2019-09-07 | Orzeł Bieździedza | 0 - 3 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2019-05-01 | Orzeł Faliszówka | 2 - 3 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2018-09-15 | Orzeł Bieździedza | 2 - 2 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2018-04-22 | Orzeł Faliszówka | 2 - 0 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2017-08-20 | Orzeł Bieździedza | 0 - 0 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2017-04-23 | Orzeł Faliszówka | 5 - 2 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2016-08-28 | Orzeł Bieździedza | 2 - 3 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2016-05-03 | Orzeł Faliszówka | 2 - 2 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2015-09-19 | Orzeł Bieździedza | 4 - 1 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2015-06-07 | Orzeł Faliszówka | 4 - 2 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2014-10-18 | Orzeł Bieździedza | 2 - 1 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2013-05-12 | Orzeł Faliszówka | 2 - 3 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2012-09-23 | Orzeł Bieździedza | 6 - 3 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2011-04-10 | Orzeł Faliszówka | 1 - 1 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2010-08-29 | Orzeł Bieździedza | 3 - 0 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
2010-06-03 | Orzeł Faliszówka | 4 - 3 | Orzeł Bieździedza | Krosno > Klasa A, gr. III |
2009-10-04 | Orzeł Bieździedza | 1 - 0 | Orzeł Faliszówka | Krosno > Klasa A, gr. III |
Krosno > Klasa A, gr. III: inne mecze tej kolejki
LKS Czeluśnica | 3 - 1 | Rędzinianka Wojaszówka | |
Orzeł Bieździedza | 1 - 1 | Orzeł Faliszówka | |
KS Zarzecze | 3 - 1 | Orzeł Lubla | |
Czardasz Osiek Jasielski | 1 - 1 | Polonia Kopytowa | |
Liwocz Brzyska | 3 - 3 | Tęcza Zręcin | |
OKS Sobniów Jasło | 0 - 3 * | LKS Skołyszyn |
Krosno > Klasa A, gr. III - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Czeluśnica | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 100 | 19 | 81 | |
2 | LKS Skołyszyn | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 88 | 25 | 63 | |
3 | KS Zarzecze | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 65 | 35 | 30 | |
4 | OKS Sobniów Jasło | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | |
5 | Orzeł Lubla | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 57 | 49 | 8 | |
6 | Orzeł Bieździedza | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 63 | 47 | 16 | |
7 | Tęcza Zręcin | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 44 | 63 | -19 | |
8 | Liwocz Brzyska | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51 | 65 | -14 | |
9 | Orzeł Faliszówka | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 39 | 60 | -21 | |
10 | Rędzinianka Wojaszówka | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 36 | 55 | -19 | |
11 | Nafta Chorkówka | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 37 | 95 | -58 | |
12 | Polonia Kopytowa | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 32 | 85 | -53 | |
13 | Czardasz Osiek Jasielski | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 44 | 64 | -20 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |