Tutaj znajdziesz wynik meczu Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa rozegranego w ramach 7. kolejki - I liga. Informacje meczowe, kiedy mecz Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa, a wkrótce także strzelcy bramek, żółte i czerwone kartki oraz składy obydwu drużyn.
Poniżej znajdzisz również historę bezpośrednich spotkań Zagłębie Sosnowiec vs. Skra Częstochowa, informacje o pozostałych meczach 7. kolejki - I liga oraz aktualną tabelę rozgrywek.
7. kolejka - I liga
2021-09-04, godz. 12:40
Zagłębie Sosnowiec
0
Skra Częstochowa
0
I liga: Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (historia bezpośrednich spotkań)
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Liga |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Zagłębie Sosnowiec | 4 - 1 | Skra Częstochowa | I liga |
2023-03-12 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 1 | Skra Częstochowa | I liga |
2022-08-13 | Skra Częstochowa | 1 - 0 | Zagłębie Sosnowiec | I liga |
2022-03-20 | Skra Częstochowa | 1 - 2 | Zagłębie Sosnowiec | I liga |
2021-09-04 | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 0 | Skra Częstochowa | I liga |
I liga: inne mecze tej kolejki
Korona Kielce | 0 - 0 | Miedź Legnica | |
Zagłębie Sosnowiec | 0 - 0 | Skra Częstochowa | |
ŁKS Łódź | 0 - 3 | Resovia | |
GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Odra Opole | 0 - 0 | Widzew Łódź | |
Puszcza Niepołomice | 1 - 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
GKS Katowice | 2 - 4 | Arka Gdynia | |
Górnik Polkowice | 2 - 2 | Stomil Olsztyn | |
GKS Tychy | 1 - 0 | Chrobry Głogów |
I liga - aktualna tabela Umieść na swojej stronie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 56 | 22 | 34 | |
2 | Widzew Łódź | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | |
3 | Arka Gdynia | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 62 | 39 | 23 | |
4 | Korona Kielce | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 46 | 37 | 9 | |
5 | Odra Opole | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | 5 | |
6 | Chrobry Głogów | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 43 | 34 | 9 | |
7 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39 | 36 | 3 | |
8 | GKS Katowice | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 44 | 47 | -3 | |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 48 | 41 | 7 | |
10 | ŁKS Łódź | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 33 | 37 | -4 | |
11 | Resovia | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | |
12 | GKS Tychy | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 37 | 41 | -4 | |
13 | Skra Częstochowa | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 28 | 41 | -13 | |
14 | Puszcza Niepołomice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | |
15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 41 | 48 | -7 | |
16 | Stomil Olsztyn | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 32 | 52 | -20 | |
17 | Górnik Polkowice | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | 32 | 54 | -22 | |
18 | GKS Jastrzębie | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 32 | 58 | -26 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwycięstwo, - remis, - porażka |